Details Qbuzz 3458

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Gelede bus, Diesel
Materieelsoort
29-BHP-8
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-08 12:46:16

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Wo 8 mei '24 8055 g506 08:44 Busstation 12:46
Wo 8 mei '24 8014 g506 455671 07:48 P+R Haren A28 08:43 Busstation
Wo 8 mei '24 8009 g506 455671 06:29 Station 07:47 P+R Haren A28
Di 7 mei '24 8046 178 Appingedam - Groningen 455631 16:09 Hoofdstation 17:51 Busstation
Di 7 mei '24 8023 g506 645186 08:32 Busstation 09:22 Hoofdstation
Di 7 mei '24 8012 g506 645186 07:35 P+R Haren A28 08:31 Busstation
Ma 6 mei '24 8075 g506 455673 18:54 Station 20:00 Hoofdstation
Ma 6 mei '24 8066 g506 455673 17:36 P+R Haren A28 18:53 Station
Ma 6 mei '24 8063 g506 455673 16:20 Busstation 17:35 P+R Haren A28
Ma 6 mei '24 8048 g506 455673 15:26 Hoofdstation 16:18 Busstation
Ma 6 mei '24 8023 g506 645186 08:31 Busstation 09:17 Hoofdstation
Ma 6 mei '24 8012 g506 645186 07:33 P+R Haren A28 08:30 Busstation
Zo 5 mei '24 491 g334 649171 01:57 Himsterhout 02:31 Bedrijven Peizerweg
Zo 5 mei '24 492 304 Drachten - Groningen 649171 00:02 Hoofdstation 01:55 Himsterhout
Zo 5 mei '24 7065 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 649171 23:02 Busstation 00:00 Hoofdstation
Zo 5 mei '24 7062 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 649171 21:27 Hoofdstation 23:01 Busstation
Zo 5 mei '24 457 304 Drachten - Groningen 649171 20:27 Himsterhout 21:26 Hoofdstation
Zo 5 mei '24 458 304 Drachten - Groningen 649171 19:21 Hoofdstation 20:26 Himsterhout
Zo 5 mei '24 7045 65 Zoutkamp - Groningen 649171 18:17 Marnestraat 19:20 Hoofdstation
Zo 5 mei '24 7038 65 Zoutkamp - Groningen 649171 16:28 Zuiderdiep 18:16 Marnestraat
Zo 5 mei '24 7029 39 Surhuisterveen - Groningen 649171 15:18 Scheiding 16:27 Hoofdstation
Zo 5 mei '24 7022 39 Surhuisterveen - Groningen 649171 13:48 Hoofdstation 15:16 Scheiding
Zo 5 mei '24 7017 61 Groningen - Middelstum - Uithuizen 649171 13:00 Delleweg 13:47 Hoofdstation
Zo 5 mei '24 7014 61 Groningen - Middelstum - Uithuizen 649171 12:08 Hoofdstation 12:59 Delleweg
Zo 5 mei '24 401 304 Drachten - Groningen 649171 11:13 Himsterhout 12:07 Hoofdstation
Zo 5 mei '24 402 g334 649171 10:43 P+R Hoogkerk A7 11:12 Himsterhout
Za 4 mei '24 6057 g506 627273 19:57 Station 21:02 Hoofdstation
Za 4 mei '24 6052 g506 627273 18:45 Hoofdstation 19:55 Station
Za 4 mei '24 6049 50 Assen - Groningen 647142 17:28 Station 18:26 Hoofdstation
Za 4 mei '24 6042 50 Assen - Groningen 647142 16:28 Hoofdstation 17:27 A.H.G. Fokkerstraat
Za 4 mei '24 6041 50 Assen - Groningen 647142 15:27 Station 16:26 Hoofdstation
Za 4 mei '24 6034 50 Assen - Groningen 647142 14:25 Hoofdstation 15:26 A.H.G. Fokkerstraat
Za 4 mei '24 6018 163 Lauwersoog - Groningen 647143 12:13 Veerhaven 13:26 Hoofdstation
Za 4 mei '24 6017 163 Lauwersoog - Groningen 647143 11:07 Hoofdstation 12:12 Veerhaven
Vr 3 mei '24 8067 178 Appingedam - Groningen 645731 21:37 Leeuwerikhoogte 22:22 Hoofdstation
Vr 3 mei '24 8064 178 Appingedam - Groningen 645731 20:51 Hoofdstation 21:36 Leeuwerikhoogte
Vr 3 mei '24 8071 g506 455671 17:56 Station 19:04 Hoofdstation
Vr 3 mei '24 8058 g506 455671 16:34 P+R Haren A28 17:55 Station
Vr 3 mei '24 8055 g506 455671 15:32 Busstation 16:33 P+R Haren A28
Vr 3 mei '24 8014 g506 455671 07:47 P+R Haren A28 08:45 Busstation
Vr 3 mei '24 8009 g506 455671 06:34 Station 07:46 P+R Haren A28
Do 2 mei '24 8084 g506 645186 21:20 Hoofdstation 22:08 Busstation
Do 2 mei '24 8079 g506 645186 19:57 Station 21:00 Hoofdstation
Do 2 mei '24 8074 g506 645186 18:34 Hoofdstation 19:56 Station
Do 2 mei '24 8069 g506 645186 17:28 Station 18:33 Hoofdstation
Do 2 mei '24 8054 g506 645186 16:01 P+R Haren A28 17:27 Station
Do 2 mei '24 8050 g506 455675 09:00 Hoofdstation 15:56 Station
Do 2 mei '24 8019 g506 455675 08:06 Busstation 08:52 Hoofdstation
Wo 1 mei '24 8084 g506 645186 20:59 Hoofdstation 22:11 Busstation
Wo 1 mei '24 8079 g506 645186 20:00 Station 20:58 Hoofdstation
Wo 1 mei '24 8074 g506 645186 18:31 Hoofdstation 19:59 Station
Wo 1 mei '24 8069 g506 645186 17:30 Station 18:30 Hoofdstation
Wo 1 mei '24 8054 g506 645186 16:13 P+R Haren A28 17:29 Station
Wo 1 mei '24 8023 g506 645186 08:34 Busstation 09:19 Hoofdstation
Wo 1 mei '24 8012 g506 645186 07:39 P+R Haren A28 08:33 Busstation
Di 30 apr '24 8077 g506 455675 19:27 Station 20:31 Hoofdstation
Di 30 apr '24 8070 g506 455675 18:03 Hoofdstation 19:26 Station
Di 30 apr '24 8067 g506 455675 16:56 Station 18:02 Hoofdstation
Di 30 apr '24 8050 g506 455675 15:42 Hoofdstation 16:55 Station
Di 30 apr '24 8023 g506 645186 08:33 Busstation 09:20 Hoofdstation
Di 30 apr '24 8012 g506 645186 07:45 P+R Haren A28 08:32 Busstation
Ma 29 apr '24 8067 178 Appingedam - Groningen 645731 21:30 Leeuwerikhoogte 22:15 Hoofdstation
Ma 29 apr '24 8064 178 Appingedam - Groningen 645731 20:43 Hoofdstation 21:29 Leeuwerikhoogte
Ma 29 apr '24 8055 178 Appingedam - Groningen 455633 18:36 Leeuwerikhoogte 19:28 Hoofdstation
Ma 29 apr '24 8052 178 Appingedam - Groningen 455633 17:37 Hoofdstation 18:35 Leeuwerikhoogte
Ma 29 apr '24 1018 163 Lauwersoog - Groningen 435481 12:20 Veerhaven 13:31 Hoofdstation
Ma 29 apr '24 1017 163 Lauwersoog - Groningen 435481 11:15 Hoofdstation 12:19 Veerhaven
Zo 28 apr '24 7009 g506 458673 09:54 Station 11:06 Hoofdstation
Zo 28 apr '24 7002 g506 458673 08:39 Hoofdstation 09:53 Station
Zo 28 apr '24 7001 g506 458673 07:44 Station 08:38 Hoofdstation
Vr 26 apr '24 626 406 Nachtbus Groningen - Ten Boer - App'dam - Delfzijl 451872 04:57 Hoofdstation 06:20 Station
Vr 26 apr '24 623 406 Nachtbus Groningen - Ten Boer - App'dam - Delfzijl 451872 04:19 Station 04:56 Hoofdstation
Vr 26 apr '24 618 406 Nachtbus Groningen - Ten Boer - App'dam - Delfzijl 451872 03:23 Hoofdstation 04:18 Station
Vr 26 apr '24 4093 409 Nachtbus Groningen - Assen 451872 01:25 Hoofdstation 03:22 Hoofdstation
Vr 26 apr '24 611 g506 451872 00:25 Station 01:24 Hoofdstation
Vr 26 apr '24 606 g506 451872 23:20 Hoofdstation 00:24 Station
Vr 26 apr '24 605 g506 451872 22:13 Station 23:18 Hoofdstation
Vr 26 apr '24 602 g506 451872 21:58 Busstation 22:12 Station
Vr 26 apr '24 92 g506 644186 16:46 Hoofdstation 17:46 Busstation
Vr 26 apr '24 81 g506 644186 15:28 Station 16:45 Hoofdstation
Vr 26 apr '24 70 g506 644186 14:14 Hoofdstation 15:27 Station
Vr 26 apr '24 15 g506 454675 07:36 Busstation 08:27 Hoofdstation
Do 25 apr '24 154 g506 454674 00:55 Hoofdstation 02:01 Station
Do 25 apr '24 141 g506 454674 23:56 Station 00:54 Hoofdstation
Do 25 apr '24 138 g506 454674 21:54 Hoofdstation 23:55 Station
Do 25 apr '24 835 3 Lewenborg - Leek 641741 09:02 Loefzijde 09:41 P+R Hoogkerk A7
Do 25 apr '24 830 3 Lewenborg - Leek 641741 08:00 Kastelenlaan 09:01 Loefzijde
Wo 24 apr '24 105 g506 454674 18:22 Station 19:31 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 94 g506 454674 16:59 Hoofdstation 18:21 Station
Wo 24 apr '24 83 g506 454674 15:43 Busstation 16:58 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 76 g506 454674 14:39 Hoofdstation 15:42 Busstation
Wo 24 apr '24 61 g506 624274 12:57 Station 14:07 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 50 g506 624274 11:49 Hoofdstation 12:56 Station
Wo 24 apr '24 27 g506 454674 09:00 Busstation 09:49 Hoofdstation
Wo 24 apr '24 20 g506 454674 07:59 Hoofdstation 08:59 Busstation
Wo 24 apr '24 11 g506 454674 07:07 Busstation 07:57 Hoofdstation
Di 23 apr '24 1105 78 Siddeburen - Woldendorp 444423 17:44 Leeuwerikhoogte 17:55 Fam Bronsweg
Di 23 apr '24 1094 178 Appingedam - Groningen 444423 16:26 Hoofdstation 17:43 Leeuwerikhoogte
Di 23 apr '24 1071 61 Groningen - Middelstum - Uithuizen 444423 15:34 Delleweg 16:24 Hoofdstation
Di 23 apr '24 1058 61 Groningen - Middelstum - Uithuizen 444423 14:30 Hoofdstation 15:33 Delleweg