Details Qbuzz 7422

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Gelede bus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
84-BNZ-8
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-04-26 19:20:04 | Rit: 8108
Lijn 3 | Lewenborg - Leek
Halte: Ruischerbrug, Groningen

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 26 apr '24 8108 3 Lewenborg - Leek 644193 18:11 Oostindie 19:22 Ruischerbrug
Vr 26 apr '24 8097 3 Lewenborg - Leek 644193 16:59 Ruischerbrug 18:10 Oostindie
Vr 26 apr '24 8088 3 Lewenborg - Leek 644193 15:46 Oostindie 16:58 Ruischerbrug
Vr 26 apr '24 8077 3 Lewenborg - Leek 644193 14:29 Ruischerbrug 15:42 Oostindie
Vr 26 apr '24 8068 3 Lewenborg - Leek 644193 13:11 Oostindie 14:28 Ruischerbrug
Vr 26 apr '24 8057 3 Lewenborg - Leek 644193 11:57 Ruischerbrug 13:10 Oostindie
Vr 26 apr '24 8048 3 Lewenborg - Leek 644193 10:40 Oostindie 11:56 Ruischerbrug
Vr 26 apr '24 8037 3 Lewenborg - Leek 644193 09:27 Ruischerbrug 10:39 Oostindie
Vr 26 apr '24 8028 3 Lewenborg - Leek 644193 08:06 Oostindie 09:26 Ruischerbrug
Vr 26 apr '24 8017 3 Lewenborg - Leek 644193 06:33 Ruischerbrug 08:05 Oostindie
Vr 26 apr '24 8006 3 Lewenborg - Leek 644193 05:41 Oostindie 06:32 Ruischerbrug
Do 25 apr '24 8073 g504 644194 14:03 Wibenaheerd 14:26 Kastelenlaan
Do 25 apr '24 8062 g504 644194 12:59 Kastelenlaan 14:02 Wibenaheerd
Do 25 apr '24 8053 g504 644194 11:53 Wibenaheerd 12:58 Kastelenlaan
Do 25 apr '24 8042 g504 644194 10:28 Kastelenlaan 11:31 Wibenaheerd
Do 25 apr '24 8033 g504 644194 08:59 Wibenaheerd 10:27 Kastelenlaan
Do 25 apr '24 8022 g504 644194 07:56 Kastelenlaan 08:58 Wibenaheerd
Do 25 apr '24 8013 g504 644194 06:49 Wibenaheerd 07:55 Kastelenlaan
Do 25 apr '24 8006 g504 644194 05:45 Kastelenlaan 06:48 Wibenaheerd
Wo 24 apr '24 8105 3 Lewenborg - Leek 624253 18:08 Ruischerbrug 19:09 Bousemalaan
Wo 24 apr '24 8096 3 Lewenborg - Leek 624253 16:45 Oostindie 18:07 Ruischerbrug
Wo 24 apr '24 8085 3 Lewenborg - Leek 624253 15:33 Ruischerbrug 16:43 Oostindie
Wo 24 apr '24 8076 3 Lewenborg - Leek 624253 14:11 Oostindie 15:32 Ruischerbrug
Wo 24 apr '24 8065 3 Lewenborg - Leek 624253 12:56 Ruischerbrug 14:10 Oostindie
Wo 24 apr '24 8056 3 Lewenborg - Leek 624253 11:39 Oostindie 12:55 Ruischerbrug
Wo 24 apr '24 8045 3 Lewenborg - Leek 624253 10:21 Ruischerbrug 11:38 Oostindie
Wo 24 apr '24 8036 3 Lewenborg - Leek 624253 09:07 Oostindie 10:20 Ruischerbrug
Wo 24 apr '24 8025 3 Lewenborg - Leek 624253 07:51 Ruischerbrug 09:06 Oostindie
Wo 24 apr '24 8016 3 Lewenborg - Leek 624253 06:48 Bousemalaan 07:50 Ruischerbrug
Wo 24 apr '24 8007 3 Lewenborg - Leek 624253 05:44 Ruischerbrug 06:47 Bousemalaan
Di 23 apr '24 8043 g504 624250 10:18 Wibenaheerd 11:10 Kastelenlaan
Di 23 apr '24 8032 g504 624250 09:14 Kastelenlaan 10:17 Wibenaheerd
Di 23 apr '24 8023 g504 624250 08:14 Wibenaheerd 09:13 Kastelenlaan
Ma 22 apr '24 8098 g504 644192 17:29 Kastelenlaan 18:17 Wibenaheerd
Ma 22 apr '24 8089 g504 644192 16:09 Wibenaheerd 17:28 Kastelenlaan
Ma 22 apr '24 8078 g504 644192 15:01 Kastelenlaan 16:05 Wibenaheerd
Ma 22 apr '24 8069 g504 644192 13:32 Wibenaheerd 15:00 Kastelenlaan
Ma 22 apr '24 8058 g504 644192 12:28 Kastelenlaan 13:31 Wibenaheerd
Ma 22 apr '24 8049 g504 644192 11:00 Wibenaheerd 12:27 Kastelenlaan
Ma 22 apr '24 8038 g504 644192 09:57 Kastelenlaan 10:59 Wibenaheerd
Ma 22 apr '24 8029 g504 644192 08:28 Wibenaheerd 09:56 Kastelenlaan
Ma 22 apr '24 8018 g504 644192 07:24 Kastelenlaan 08:27 Wibenaheerd
Ma 22 apr '24 8009 g504 644192 06:18 Wibenaheerd 07:23 Kastelenlaan
Ma 22 apr '24 8002 g504 644192 05:23 Kastelenlaan 06:17 Wibenaheerd
Za 20 apr '24 6083 3 Lewenborg - Leek 647194 17:31 Ruischerbrug 18:09 P+R Hoogkerk A7
Za 20 apr '24 6076 3 Lewenborg - Leek 647194 16:37 P+R Hoogkerk A7 17:26 Ruischerbrug
Za 20 apr '24 6065 g504 647194 15:49 Wibenaheerd 16:36 P+R Hoogkerk A7
Za 20 apr '24 6054 g504 647194 14:44 Kastelenlaan 15:48 Wibenaheerd
Za 20 apr '24 6047 g504 647194 13:34 Wibenaheerd 14:43 Kastelenlaan
Za 20 apr '24 6040 g504 647194 12:48 P+R Hoogkerk A7 13:33 Wibenaheerd
Za 20 apr '24 6039 3 Lewenborg - Leek 647194 12:05 Ruischerbrug 12:47 P+R Hoogkerk A7
Za 20 apr '24 6032 3 Lewenborg - Leek 647194 11:12 P+R Hoogkerk A7 12:04 Ruischerbrug
Za 20 apr '24 6021 g504 647194 10:15 Wibenaheerd 11:08 P+R Hoogkerk A7
Za 20 apr '24 6012 g504 647194 09:11 Kastelenlaan 10:14 Wibenaheerd
Za 20 apr '24 6007 g504 647194 08:15 Wibenaheerd 09:10 Kastelenlaan
Za 20 apr '24 6002 g504 647194 07:19 Kastelenlaan 08:13 Wibenaheerd
Vr 19 apr '24 195 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 18:20 Hoofdstation 18:40 P+R Hoogkerk A7
Vr 19 apr '24 237 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 17:59 P+R Hoogkerk A7 18:16 Hoofdstation
Vr 19 apr '24 192 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 17:34 Hoofdstation 17:54 P+R Hoogkerk A7
Vr 19 apr '24 235 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 17:00 P+R Hoogkerk A7 17:33 Hoofdstation
Vr 19 apr '24 188 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 16:34 Hoofdstation 16:59 P+R Hoogkerk A7
Vr 19 apr '24 231 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 16:05 P+R Hoogkerk A7 16:33 Hoofdstation
Vr 19 apr '24 184 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 15:35 Hoofdstation 16:04 P+R Hoogkerk A7
Vr 19 apr '24 227 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 15:06 P+R Hoogkerk A7 15:34 Hoofdstation
Vr 19 apr '24 180 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 14:38 Hoofdstation 14:57 P+R Hoogkerk A7
Vr 19 apr '24 223 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 14:11 P+R Hoogkerk A7 14:37 Hoofdstation
Vr 19 apr '24 8043 3 Lewenborg - Leek 644195 10:09 Ruischerbrug 10:56 Bousemalaan
Vr 19 apr '24 8034 3 Lewenborg - Leek 644195 08:53 Bousemalaan 10:08 Ruischerbrug
Vr 19 apr '24 8023 3 Lewenborg - Leek 644195 07:39 Ruischerbrug 08:52 Bousemalaan
Vr 19 apr '24 8014 3 Lewenborg - Leek 644195 06:36 Oostindie 07:38 Ruischerbrug
Do 18 apr '24 8068 3 Lewenborg - Leek 644193 13:17 Oostindie 13:59 Ruischerbrug
Do 18 apr '24 8057 3 Lewenborg - Leek 644193 12:00 Ruischerbrug 13:16 Oostindie
Do 18 apr '24 8048 3 Lewenborg - Leek 644193 10:41 Oostindie 11:58 Ruischerbrug
Do 18 apr '24 8037 3 Lewenborg - Leek 644193 09:31 Ruischerbrug 10:40 Oostindie
Do 18 apr '24 8028 3 Lewenborg - Leek 644193 08:04 Oostindie 09:29 Ruischerbrug
Do 18 apr '24 8017 3 Lewenborg - Leek 644193 06:34 Ruischerbrug 08:03 Oostindie
Do 18 apr '24 8006 3 Lewenborg - Leek 644193 05:20 Oostindie 06:33 Ruischerbrug
Ma 15 apr '24 66 g501 644140 16:36 P+R Hoogkerk A7 17:34 P+R Reitdiep
Ma 15 apr '24 57 g501 644140 15:44 P+R Reitdiep 16:35 P+R Hoogkerk A7
Ma 15 apr '24 72 11 Hoofdstation - Europapark - Euvelgunne 644140 15:03 P+R Hoogkerk A7 15:42 P+R Reitdiep
Ma 15 apr '24 8037 3 Lewenborg - Leek 644193 09:24 Ruischerbrug 10:17 Oostindie
Ma 15 apr '24 8028 3 Lewenborg - Leek 644193 08:17 Oostindie 09:23 Ruischerbrug
Ma 15 apr '24 8006 3 Lewenborg - Leek 644193 05:40 Oostindie 06:36 Ruischerbrug
Ma 15 apr '24 8017 3 Lewenborg - Leek 644193 05:14 Ruischerbrug 08:06 Oostindie
Zo 14 apr '24 7055 3 Lewenborg - Leek 628254 16:04 Ruischerbrug 17:06 Oostindie
Zo 14 apr '24 7046 3 Lewenborg - Leek 628254 14:59 Bousemalaan 16:03 Ruischerbrug
Zo 14 apr '24 7035 3 Lewenborg - Leek 628254 13:36 Ruischerbrug 14:58 Bousemalaan
Zo 14 apr '24 7026 3 Lewenborg - Leek 628254 12:29 Oostindie 13:34 Ruischerbrug
Zo 14 apr '24 7017 3 Lewenborg - Leek 628254 10:58 Ruischerbrug 12:28 Oostindie
Zo 14 apr '24 7012 3 Lewenborg - Leek 628254 09:59 Bousemalaan 10:57 Ruischerbrug
Zo 14 apr '24 7007 3 Lewenborg - Leek 628254 08:54 Ruischerbrug 09:58 Bousemalaan
Za 13 apr '24 6106 3 Lewenborg - Leek 647193 00:00 Bousemalaan 00:52 Ruischerbrug
Za 13 apr '24 6105 3 Lewenborg - Leek 647193 22:57 Ruischerbrug 23:59 Bousemalaan
Za 13 apr '24 6096 3 Lewenborg - Leek 647193 21:32 Oostindie 22:28 Ruischerbrug
Za 13 apr '24 6095 3 Lewenborg - Leek 647193 20:01 Ruischerbrug 21:31 Oostindie
Za 13 apr '24 6086 3 Lewenborg - Leek 647193 18:59 Bousemalaan 20:00 Ruischerbrug
Za 13 apr '24 6085 3 Lewenborg - Leek 647193 17:39 Ruischerbrug 18:58 Bousemalaan
Za 13 apr '24 6012 3 Lewenborg - Leek 647193 16:24 Oostindie 17:38 Ruischerbrug
Za 13 apr '24 6065 3 Lewenborg - Leek 647193 15:15 Ruischerbrug 16:23 Oostindie
Za 13 apr '24 6058 3 Lewenborg - Leek 647193 14:02 Bousemalaan 15:14 Ruischerbrug