Details Qbuzz 7331

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
14-BNV-2
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-17 09:57:01 | Rit: 22
Lijn 27 | Hoogeveen - Emmen
Halte: Station, Hoogeveen

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 17 mei '24 22 27 Hoogeveen - Emmen 472811 08:59 Station 09:58 Station
Vr 17 mei '24 11 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 472811 08:26 Brug Santing 08:58 Station
Vr 17 mei '24 11 93 Emmen - Klazienaveen - Zwartemeer 472811 07:22 Station 08:25 Kluinstraat
Vr 17 mei '24 10 74 Stadskanaal - Emmen 472811 06:13 Busstation 07:21 Station
Vr 17 mei '24 5 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 472811 05:41 Ds. Fleischerstraat 06:12 Busstation
Do 16 mei '24 59 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 472818 18:36 Station 20:02 Busstation
Do 16 mei '24 51 17 Scheemda - Winschoten 472818 18:33 Station 18:35 Station
Do 16 mei '24 51 13 Winschoten - Veendam 472813 17:56 Station 18:32 Nassaustraat
Do 16 mei '24 48 13 Winschoten - Veendam 472813 17:18 Station 17:55 Station
Do 16 mei '24 38 17 Scheemda - Winschoten 472813 13:49 Station 14:51 Station
Do 16 mei '24 31 14 Stadskanaal - Winschoten 472813 12:57 Busstation 13:48 Station
Do 16 mei '24 29 74 Stadskanaal - Emmen 472813 12:10 Station 12:56 Busstation
Do 16 mei '24 39 17 Scheemda - Winschoten 472813 09:30 Station 15:45 Posttil
Do 16 mei '24 14 21 Emmen - Assen 472813 08:29 Station 09:23 Weerdingerstraat
Do 16 mei '24 9 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 472813 07:43 Hoofdstraat 08:28 Zuidhaege
Do 16 mei '24 10 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 472813 06:55 Station 07:42 Hoofdstraat
Do 16 mei '24 3 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 472813 05:54 Olmenhage 06:54 Station
Wo 15 mei '24 78 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 312016 23:59 Busstation 00:17 IJzeren klap
Wo 15 mei '24 73 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 312016 23:03 Station 23:58 Busstation
Wo 15 mei '24 460 75 Stadskanaal - Emmen 312018 19:50 Nijverheidsstraat 20:13 Station
Wo 15 mei '24 459 75 Stadskanaal - Emmen 312018 19:20 Station 19:49 Nijverheidsstraat
Wo 15 mei '24 53 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 312018 19:10 Emmerhoutstraat 19:19 Station
Wo 15 mei '24 56 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 312018 18:55 Station 19:09 Emmerhoutstraat
Wo 15 mei '24 54 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 312018 17:53 Busstation 18:54 Station
Wo 15 mei '24 49 74 Stadskanaal - Emmen 312018 17:03 Station 17:52 Busstation
Wo 15 mei '24 44 44 Emmen - Schoonebeek 312018 16:27 Lauensteinstraat 17:02 Station
Wo 15 mei '24 43 44 Emmen - Schoonebeek 312018 15:41 Station 16:26 Lauensteinstraat
Wo 15 mei '24 30 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 472817 11:51 Busstation 12:56 Bendienplein
Wo 15 mei '24 26 14 Stadskanaal - Winschoten 472817 10:39 Station 11:50 Busstation
Wo 15 mei '24 19 13 Winschoten - Veendam 472817 09:59 Station 10:38 Posttil
Wo 15 mei '24 16 13 Winschoten - Veendam 472817 09:03 Station 09:58 Station
Wo 15 mei '24 1014 23 Winschoten - Veendam 472817 08:30 Station 09:01 Station
Wo 15 mei '24 10 174 Veendam - Groningen 472817 08:03 Station 08:29 Station
Wo 15 mei '24 9 174 Veendam - Groningen 472817 07:35 Station 08:02 Station
Di 14 mei '24 77 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 482917 23:27 Station 00:58 Busstation
Di 14 mei '24 473 27 Hoogeveen - Emmen 482917 22:34 Station 23:26 Station
Di 14 mei '24 52 31 Hoogeveen - Dedemsvaart 482917 18:09 Busstation 18:56 Station
Di 14 mei '24 49 31 Hoogeveen - Dedemsvaart 482917 17:23 Station 18:08 Busstation
Di 14 mei '24 45 33 Hoogeveen - Coevorden 482917 16:28 Station 17:22 Station
Di 14 mei '24 42 25 Coevorden - Zweeloo 482917 16:02 Busstation 16:27 Station
Di 14 mei '24 35 25 Coevorden - Zweeloo 482917 15:30 Station 16:01 Busstation
Di 14 mei '24 37 94 Emmen - Klazienaveen - Coevorden 482917 14:25 Station 15:28 Station
Di 14 mei '24 26 94 Emmen - Klazienaveen - Coevorden 312020 11:00 Station 12:02 Ziekenhuis
Di 14 mei '24 22 33 Hoogeveen - Coevorden 312020 10:12 Station 10:59 Station
Di 14 mei '24 17 33 Hoogeveen - Coevorden 312020 09:25 Station 10:11 Station
Di 14 mei '24 13 94 Emmen - Klazienaveen - Coevorden 312020 08:06 Station 09:24 Station
Di 14 mei '24 12 95 Emmen - Klazienaveen - Nw Schoonebeek Grens 312020 07:50 Stadion 08:05 Ziekenhuis
Ma 13 mei '24 74 74 Stadskanaal - Emmen 312015 22:20 Busstation 23:23 Station
Ma 13 mei '24 69 74 Stadskanaal - Emmen 312015 21:28 Station 22:19 Busstation
Ma 13 mei '24 62 93 Emmen - Klazienaveen - Zwartemeer 312015 21:02 Brug Santing 21:27 Station
Ma 13 mei '24 62 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 312015 20:26 Station 21:01 Zuidervaart OZ 25
Ma 13 mei '24 61 27 Hoogeveen - Emmen 312015 19:33 Station 20:25 Station
Ma 13 mei '24 46 34 Hoogeveen - Meppel 312015 16:16 Station 17:29 Station
Ma 13 mei '24 46 32 Meppel - Hoogeveen 312015 15:26 Station 16:15 Station
Ma 13 mei '24 37 33 Hoogeveen - Coevorden 312015 14:29 Station 15:19 Station
Ma 13 mei '24 34 25 Coevorden - Zweeloo 312015 13:59 Busstation 14:27 Station
Ma 13 mei '24 27 25 Coevorden - Zweeloo 312015 13:20 Nieuwe Veste 13:58 Busstation
Do 2 mei '24 8413 59 Exloo - Gieten 476811 07:44 Hoofdstraat 08:19 P+R Gieten
Do 2 mei '24 8410 59 Exloo - Gieten 476811 06:18 P+R Gieten 07:43 Hoofdstraat
Do 2 mei '24 8405 59 Exloo - Gieten 476811 05:47 Hoofdstraat 06:17 P+R Gieten
Wo 1 mei '24 61 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 305313 19:40 Station 20:34 Busstation
Wo 1 mei '24 55 17 Scheemda - Winschoten 305313 18:47 Station 19:39 Station
Wo 1 mei '24 54 17 Scheemda - Winschoten 305313 17:42 Station 18:46 Station
Wo 1 mei '24 8047 14 Stadskanaal - Winschoten 305313 16:44 Busstation 17:41 Station
Wo 1 mei '24 8040 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 305313 14:29 Station 15:08 Busstation
Wo 1 mei '24 1037 23 Winschoten - Veendam 305313 14:00 Station 14:28 Station
Wo 1 mei '24 1034 23 Winschoten - Veendam 305313 13:29 Station 13:59 Station
Wo 1 mei '24 8031 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 305313 12:53 Busstation 13:28 Station
Wo 1 mei '24 8029 74 Stadskanaal - Emmen 305313 12:03 Station 12:52 Busstation
Wo 1 mei '24 8026 22 Zweeloo - Assen 305313 10:48 Station 11:53 Busstation
Wo 1 mei '24 8014 83 Assen - Leek 305313 08:04 Centrum 08:51 Station
Wo 1 mei '24 8009 85 Oosterwolde - Groningen 305313 07:27 Busstation 08:03 Centrum
Wo 1 mei '24 8006 85 Oosterwolde - Groningen 305313 06:49 Centrum 07:26 Busstation
Wo 1 mei '24 8005 83 Assen - Leek 305313 05:48 Station 06:48 Centrum
Di 30 apr '24 8126 50 Assen - Groningen 476812 23:29 Hoofdstation 00:25 Station
Di 30 apr '24 1073 76 Groningen - Hoogezand 476812 23:00 De Burcht 23:28 Hoofdstation
Di 30 apr '24 1070 76 Groningen - Hoogezand 476812 22:23 Hoofdstation 22:59 De Burcht
Di 30 apr '24 8121 50 Assen - Groningen 476812 21:30 Station 22:22 Hoofdstation
Di 30 apr '24 8461 21 Emmen - Assen 476812 18:30 Station 21:29 Station
Di 30 apr '24 8053 27 Hoogeveen - Emmen 476812 17:27 Station 18:25 Station
Di 30 apr '24 8050 27 Hoogeveen - Emmen 476812 15:31 Station 16:58 Station
Di 30 apr '24 8037 29 Emmen - Sleen (- De Kiel) 476812 14:58 Station 15:30 Station
Di 30 apr '24 8038 95 Emmen - Klazienaveen - Nw Schoonebeek Grens 476812 14:30 Dordsebrug 14:57 Phileas Foggstraat
Di 30 apr '24 8037 95 Emmen - Klazienaveen - Nw Schoonebeek Grens 476812 14:01 Station 14:29 Dordsebrug
Di 30 apr '24 8026 21 Emmen - Assen 476812 11:29 Station 12:18 Station
Di 30 apr '24 8021 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 476812 10:14 Station 11:28 Zuidhaege
Di 30 apr '24 8018 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 476812 08:59 Station 10:13 Station
Di 30 apr '24 8005 21 Emmen - Assen 476812 06:23 Station 07:25 Oostersingel
Di 30 apr '24 8006 74 Stadskanaal - Emmen 476812 05:36 Busstation 06:22 Station
Ma 29 apr '24 8067 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 305311 20:13 Station 21:59 Busstation
Ma 29 apr '24 8460 75 Stadskanaal - Emmen 305311 19:46 Nijverheidsstraat 20:12 Station
Ma 29 apr '24 8459 75 Stadskanaal - Emmen 305311 19:21 Station 19:45 Nijverheidsstraat
Ma 29 apr '24 8053 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 305311 19:11 Emmerhoutstraat 19:20 Station
Ma 29 apr '24 8058 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 305311 18:56 Station 19:10 Emmerhoutstraat
Ma 29 apr '24 8054 44 Emmen - Schoonebeek 305311 18:23 Lauensteinstraat 18:55 Ziekenhuis
Ma 29 apr '24 8053 44 Emmen - Schoonebeek 305311 17:23 Station 18:15 Lauensteinstraat
Ma 29 apr '24 8042 74 Stadskanaal - Emmen 305311 14:36 Busstation 15:26 Nijkampenweg 2
Ma 29 apr '24 8033 74 Stadskanaal - Emmen 305311 11:26 Station 13:53 Busstation
Ma 29 apr '24 8022 21 Emmen - Assen 305311 10:26 Station 11:19 Station
Ma 29 apr '24 8034 50 Assen - Groningen 305311 09:26 Hoofdstation 10:25 Station