Details Hermes 9519

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Gelede bus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
72-BHX-1
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-12 21:22:40 | Rit: 7095
Lijn 401 | Eindhoven Airport - Eindhoven Station
Halte: Centraal Station, Eindhoven

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Zo 12 mei '24 7095 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 20:56 Airport 21:24 Philips-stadion
Zo 12 mei '24 7094 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 20:27 Centraal Station 20:55 Airport
Zo 12 mei '24 7087 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100004 20:04 Calaislaan 20:26 Centraal Station
Zo 12 mei '24 7084 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100004 19:32 Centraal Station 20:03 Calaislaan
Zo 12 mei '24 7045 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100004 19:06 Sondervick 19:31 Centraal Station
Zo 12 mei '24 7046 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100004 18:25 Centraal Station 19:05 Sondervick
Zo 12 mei '24 7075 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 17:58 Airport 18:24 Piazza
Zo 12 mei '24 7076 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 17:39 Centraal Station 17:57 Airport
Zo 12 mei '24 7061 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 16:53 Airport 17:21 Centraal Station
Zo 12 mei '24 7062 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 16:29 Centraal Station 16:52 Airport
Zo 12 mei '24 7059 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100004 16:04 Calaislaan 16:28 Centraal Station
Zo 12 mei '24 7056 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100004 15:28 Gildelaan 16:03 Calaislaan
Zo 12 mei '24 7051 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 15:00 Airport 15:27 Centraal Station
Zo 12 mei '24 7052 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 14:29 Centraal Station 14:59 Airport
Zo 12 mei '24 7031 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 13:09 Airport 13:35 WoensXL/ZH Catharina
Zo 12 mei '24 7032 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 12:42 Centraal Station 13:08 Airport
Zo 12 mei '24 7029 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100004 12:14 Meubelboulevard 12:41 Centraal Station
Zo 12 mei '24 7026 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100004 11:41 Centraal Station 12:13 Meubelboulevard
Zo 12 mei '24 7021 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 11:12 Airport 11:40 Piazza
Zo 12 mei '24 7022 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 10:48 Centraal Station 11:11 Airport
Zo 12 mei '24 7007 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100004 10:28 Opera 10:47 Gildelaan
Zo 12 mei '24 7006 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100004 09:58 Sint Petruskerk 10:27 Opera
Zo 12 mei '24 7007 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 09:26 Airport 09:57 Grasrijk
Zo 12 mei '24 7008 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100004 09:01 Centraal Station 09:25 Airport
Zo 12 mei '24 7003 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100004 08:38 Sondervick 09:00 Centraal Station
Zo 12 mei '24 7004 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100004 08:25 Mira 08:37 Sondervick
Za 11 mei '24 4112 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100016 23:13 Centraal Station 00:01 Calaislaan
Za 11 mei '24 4099 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100016 22:53 Opera 23:12 Centraal Station
Za 11 mei '24 4096 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100016 22:03 Centraal Station 22:52 Opera
Za 11 mei '24 4091 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100016 21:41 Sondervick 22:02 Centraal Station
Za 11 mei '24 4092 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100016 21:01 Centraal Station 21:40 Sondervick
Za 11 mei '24 4099 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100016 20:35 Calaislaan 21:00 Gildelaan
Za 11 mei '24 4098 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100016 19:52 Centraal Station 20:34 Calaislaan
Za 11 mei '24 4049 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100016 19:25 Zittardsestraat 19:51 Centraal Station
Za 11 mei '24 4044 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100016 18:47 Centraal Station 19:24 Zittardsestraat
Za 11 mei '24 4081 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100016 18:27 Opera 18:46 Gildelaan
Za 11 mei '24 4078 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100016 17:50 Centraal Station 18:26 Opera
Za 11 mei '24 4073 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100016 17:26 Airport 17:49 WoensXL/ZH Catharina
Za 11 mei '24 4074 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100016 16:58 Centraal Station 17:25 Airport
Za 11 mei '24 4073 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100016 16:35 Calaislaan 16:57 Centraal Station
Za 11 mei '24 4072 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100016 16:07 Centraal Station 16:34 Calaislaan
Za 11 mei '24 4029 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100016 14:22 Zittardsestraat 14:57 Centraal Station
Za 11 mei '24 4024 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100016 13:48 Centraal Station 14:21 Zittardsestraat
Za 11 mei '24 4041 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100016 13:23 Opera 13:47 Gildelaan
Za 11 mei '24 4038 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100016 12:50 Centraal Station 13:22 Opera
Za 11 mei '24 4033 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100016 12:23 Airport 12:49 WoensXL/ZH Catharina
Za 11 mei '24 4034 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100016 11:56 Centraal Station 12:22 Airport
Za 11 mei '24 4033 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100016 11:30 Calaislaan 11:55 Gildelaan
Za 11 mei '24 4032 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100016 10:51 Centraal Station 11:29 Calaislaan
Za 11 mei '24 4013 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100016 10:16 Zittardsestraat 10:50 Piazza
Za 11 mei '24 4008 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100016 09:55 Centraal Station 10:15 Zittardsestraat
Za 11 mei '24 4009 4 Eindhoven Heesterakker - Station 1100016 09:24 Venetiëstraat 09:44 TU Eindhoven
Za 11 mei '24 4010 4 Eindhoven Heesterakker - Station 1100016 08:58 Centraal Station 09:23 Venetiëstraat
Za 11 mei '24 4007 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100016 08:27 Airport 08:57 Philips-stadion
Za 11 mei '24 4008 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100016 08:07 BIC 08:26 Airport
Vr 10 mei '24 72 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100023 00:06 Centraal Station 00:32 Calaislaan
Vr 10 mei '24 123 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100023 23:39 Sondervick 00:05 Centraal Station
Vr 10 mei '24 124 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100023 22:59 Centraal Station 23:38 Sondervick
Vr 10 mei '24 69 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100023 22:35 Calaislaan 22:58 Centraal Station
Vr 10 mei '24 64 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100023 21:48 Centraal Station 22:34 Calaislaan
Vr 10 mei '24 111 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100023 21:28 Opera 21:47 Gildelaan
Vr 10 mei '24 108 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100023 21:02 Centraal Station 21:27 Opera
Vr 10 mei '24 161 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 20:36 Airport 21:01 Centraal Station
Vr 10 mei '24 154 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 20:05 Centraal Station 20:35 Airport
Vr 10 mei '24 107 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100023 19:38 Sondervick 20:04 Centraal Station
Vr 10 mei '24 108 402 Veldhoven Zonderwijk - Eindhoven Station 1100023 19:08 Centraal Station 19:37 Sondervick
Vr 10 mei '24 88 2 Eindhoven Blixembosch Oost - Station 1100023 17:30 Centraal Station 17:57 Opera
Vr 10 mei '24 47 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100023 17:04 Calaislaan 17:29 Centraal Station
Vr 10 mei '24 42 405 Eindhoven Achtse Barrier - Station 1100023 16:26 Centraal Station 17:03 Calaislaan
Vr 10 mei '24 39 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100023 15:49 Zittardsestraat 16:25 Centraal Station
Vr 10 mei '24 38 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100023 15:15 Centraal Station 15:48 Zittardsestraat
Vr 10 mei '24 99 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 14:48 Airport 15:14 Centraal Station
Vr 10 mei '24 92 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 14:21 Centraal Station 14:47 Airport
Vr 10 mei '24 79 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 13:07 Airport 13:38 Philips-stadion
Vr 10 mei '24 72 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 12:37 Centraal Station 13:06 Airport
Vr 10 mei '24 59 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 12:10 Airport 12:36 Centraal Station
Vr 10 mei '24 70 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 11:43 Centraal Station 12:07 Airport
Vr 10 mei '24 79 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100023 11:16 Meubelboulevard 11:42 Centraal Station
Vr 10 mei '24 68 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100023 10:42 Centraal Station 11:15 Meubelboulevard
Vr 10 mei '24 23 408 High Tech Campus - Eindhoven Station 1100023 10:18 HTC/Dommeldal 10:41 Centraal Station
Vr 10 mei '24 24 407 High Tech Campus - Eindhoven Station 1100023 09:44 Centraal Station 10:17 HTC/Dommeldal
Vr 10 mei '24 25 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 09:23 Airport 09:43 WoensXL/ZH Catharina
Vr 10 mei '24 36 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100023 08:49 Centraal Station 09:22 Airport
Vr 10 mei '24 9 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100023 08:16 Zittardsestraat 08:48 Philips-stadion
Vr 10 mei '24 8 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100023 07:42 Piazza 08:15 Zittardsestraat
Wo 8 mei '24 131 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100030 18:11 Airport 18:40 WoensXL/ZH Catharina
Wo 8 mei '24 142 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100030 17:46 Centraal Station 18:10 Airport
Wo 8 mei '24 175 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100030 17:17 Meubelboulevard 17:45 Centraal Station
Wo 8 mei '24 164 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100030 16:39 Centraal Station 17:14 Meubelboulevard
Wo 8 mei '24 71 404 Nuenen - Summa College - Eindhoven Station 1100030 16:21 Nuenen Centrum 16:38 Centraal Station
Wo 8 mei '24 70 404 Nuenen - Summa College - Eindhoven Station 1100030 15:52 Centraal Station 16:19 Nuenen Centrum
Wo 8 mei '24 37 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100030 15:22 Zittardsestraat 15:51 Piazza
Wo 8 mei '24 36 403 Oerle Zuid - Eindhoven Station 1100030 14:55 Centraal Station 15:21 Zittardsestraat
Wo 8 mei '24 77 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100030 13:45 Airport 14:10 Centraal Station
Wo 8 mei '24 88 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100030 13:17 Centraal Station 13:44 Airport
Wo 8 mei '24 103 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100030 12:47 Meubelboulevard 13:16 Gildelaan
Wo 8 mei '24 92 406 Son - Ekkersrijt - Eindhoven Station 1100030 12:15 Centraal Station 12:46 Meubelboulevard
Wo 8 mei '24 63 401 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100030 11:48 Airport 12:14 Centraal Station
Wo 8 mei '24 56 400 Eindhoven Airport - Eindhoven Station 1100030 11:21 Centraal Station 11:47 Airport
Wo 8 mei '24 29 404 Nuenen - Summa College - Eindhoven Station 1100030 10:59 Nuenen Centrum 11:20 Centraal Station