Details Qbuzz 7320

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
18-BNV-1
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-20 08:15:39 | Rit: 7005
Lijn 22 | Zweeloo - Assen
Halte: Busstation, Zweeloo

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Ma 20 mei '24 7005 22 Zweeloo - Assen 318012 08:14 Busstation 08:15 Station
Zo 19 mei '24 7046 74 Stadskanaal - Emmen 488911 19:37 Busstation 20:22 Station
Zo 19 mei '24 7046 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 488911 18:54 Station 19:36 Spont
Zo 19 mei '24 7043 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 488911 18:18 Busstation 18:53 Station
Zo 19 mei '24 7035 74 Stadskanaal - Emmen 488911 17:26 Station 18:17 Busstation
Zo 19 mei '24 7037 27 Hoogeveen - Emmen 488911 16:36 Station 17:25 Station
Zo 19 mei '24 7026 27 Hoogeveen - Emmen 488911 13:54 Station 14:54 Station
Zo 19 mei '24 7024 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 488911 12:57 Busstation 13:53 Station
Zo 19 mei '24 7017 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 488911 11:57 Station 12:56 Busstation
Zo 19 mei '24 7006 21 Emmen - Assen 488911 09:28 Station 10:15 't Haantje
Zo 19 mei '24 7006 50 Assen - Groningen 488911 08:31 Hoofdstation 09:27 Station
Zo 19 mei '24 7005 76 Groningen - Hoogezand 488911 08:00 De Burcht 08:30 Hoofdstation
Zo 19 mei '24 7002 76 Groningen - Hoogezand 488911 07:51 Gorechtlaan 07:59 De Burcht
Za 18 mei '24 6062 23 Winschoten - Veendam 307314 22:02 Station 22:29 Station
Za 18 mei '24 6061 23 Winschoten - Veendam 307314 21:33 Station 22:01 Station
Za 18 mei '24 6058 23 Winschoten - Veendam 307314 21:04 Station 21:32 Station
Za 18 mei '24 6057 23 Winschoten - Veendam 307314 20:30 Station 21:03 Station
Za 18 mei '24 6054 23 Winschoten - Veendam 307314 20:02 Station 20:29 Station
Za 18 mei '24 6053 23 Winschoten - Veendam 307314 19:28 Station 20:01 Station
Za 18 mei '24 6050 23 Winschoten - Veendam 307314 19:03 Station 19:27 Station
Za 18 mei '24 6041 14 Stadskanaal - Winschoten 307314 16:14 Busstation 17:05 Station
Za 18 mei '24 6038 14 Stadskanaal - Winschoten 307314 15:05 Station 16:13 Busstation
Za 18 mei '24 6033 14 Stadskanaal - Winschoten 307314 14:11 Busstation 15:03 Station
Za 18 mei '24 6014 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 307314 10:47 Station 11:54 Busstation
Za 18 mei '24 6014 83 Assen - Leek 307314 10:03 Centrum 10:46 Station
Za 18 mei '24 6011 85 Oosterwolde - Groningen 307314 09:26 Busstation 10:02 Centrum
Za 18 mei '24 6010 85 Oosterwolde - Groningen 307314 08:53 Centrum 09:25 Busstation
Za 18 mei '24 6009 83 Assen - Leek 307314 08:01 Station 08:52 Centrum
Vr 17 mei '24 78 50 Assen - Groningen 302311 00:21 Hoofdstation 01:34 Station
Vr 17 mei '24 73 50 Assen - Groningen 302311 23:05 Station 00:20 Hoofdstation
Vr 17 mei '24 69 22 Zweeloo - Assen 302311 22:08 Centrum 23:04 Station
Vr 17 mei '24 68 22 Zweeloo - Assen 302311 21:21 Station 22:07 Busstation
Vr 17 mei '24 1469 83 Assen - Leek 302316 21:02 Station 21:18 Oostindie
Vr 17 mei '24 1054 83 Assen - Leek 302316 18:07 Centrum 18:55 Station
Vr 17 mei '24 479 85 Oosterwolde - Groningen 302316 17:29 Busstation 18:06 Centrum
Vr 17 mei '24 481 85 Oosterwolde - Groningen 302316 15:56 Hoofdstation 17:28 Busstation
Vr 17 mei '24 74 51 Zuidlaren - Groningen 302316 14:27 Station 15:55 Hoofdstation
Vr 17 mei '24 3 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 472813 05:54 Busstation 07:03 Station
Do 16 mei '24 78 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 312016 23:59 Busstation 00:16 IJzeren klap
Do 16 mei '24 73 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 312016 22:46 Station 23:58 Busstation
Do 16 mei '24 57 93 Emmen - Klazienaveen - Zwartemeer 19:38 Station 19:45 Stadion
Do 16 mei '24 57 27 Hoogeveen - Emmen 312017 18:20 Station 19:27 Station
Do 16 mei '24 49 33 Hoogeveen - Coevorden 312017 17:27 Station 18:19 Station
Do 16 mei '24 45 94 Emmen - Klazienaveen - Coevorden 312017 16:22 Station 17:25 Station
Do 16 mei '24 42 21 Emmen - Assen 312017 15:29 Station 16:21 Weerdingerstraat
Do 16 mei '24 28 50 Assen - Groningen 312017 11:38 Hoofdstation 12:58 Station
Do 16 mei '24 1077 76 Groningen - Hoogezand 312017 11:02 De Burcht 11:35 Hoofdstation
Do 16 mei '24 1087 76 Groningen - Hoogezand 312017 10:12 Hoofdstation 11:01 De Burcht
Do 16 mei '24 17 51 Zuidlaren - Groningen 312017 09:42 De Vennen 10:10 Hemmenlaan
Do 16 mei '24 18 51 Zuidlaren - Groningen 312017 09:04 Hoofdstation 09:41 De Vennen
Do 16 mei '24 11 50 Assen - Groningen 312017 07:27 Station 09:02 Hoofdstation
Do 16 mei '24 5 21 Emmen - Assen 312017 06:44 Station 07:25 Station
Wo 15 mei '24 70 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 472816 21:56 Busstation 22:52 Bendienplein
Wo 15 mei '24 65 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 472816 20:58 Station 21:55 Busstation
Wo 15 mei '24 62 44 Emmen - Schoonebeek 472816 20:23 Lauensteinstraat 20:55 Van Schaikweg
Wo 15 mei '24 61 44 Emmen - Schoonebeek 472816 19:52 Station 20:22 Lauensteinstraat
Wo 15 mei '24 61 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 312016 17:21 Station 19:42 Busstation
Wo 15 mei '24 48 75 Stadskanaal - Emmen 312016 16:20 Busstation 17:12 Station
Wo 15 mei '24 43 74 Stadskanaal - Emmen 312016 15:22 Station 16:19 Busstation
Wo 15 mei '24 38 21 Emmen - Assen 312016 14:28 Station 15:21 Weerdingerstraat
Wo 15 mei '24 33 21 Emmen - Assen 312016 13:40 Station 14:27 Station
Wo 15 mei '24 21 42 Emmen - Ter Apel 312019 10:41 Industrieweg 11:28 Station
Wo 15 mei '24 18 42 Emmen - Ter Apel 312019 09:56 Station 10:40 Industrieweg
Wo 15 mei '24 18 22 Zweeloo - Assen 312019 08:46 Station 09:55 Busstation
Wo 15 mei '24 11 22 Zweeloo - Assen 312019 07:44 't Haantje 08:45 Station
Wo 15 mei '24 5 29 Emmen - Sleen (- De Kiel) 312019 07:22 Station 07:43 't Haantje
Di 14 mei '24 66 74 Stadskanaal - Emmen 332216 20:36 Busstation 21:25 Nijkampenweg 2
Di 14 mei '24 61 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 332216 19:47 Station 20:35 Busstation
Di 14 mei '24 55 14 Stadskanaal - Winschoten 332216 18:50 Luxemburglaan 19:46 Station
Di 14 mei '24 53 74 Stadskanaal - Emmen 332216 18:03 Station 18:49 Busstation
Di 14 mei '24 45 27 Hoogeveen - Emmen 332216 14:58 Station 16:26 Station
Di 14 mei '24 37 32 Meppel - Hoogeveen 332216 14:05 Station 14:57 Station
Di 14 mei '24 33 26 Emmen - Coevorden 332216 13:29 Station 14:04 Leonard Springerlaan
Di 14 mei '24 30 26 Emmen - Coevorden 332216 12:50 Station 13:28 Station
Di 14 mei '24 27 34 Hoogeveen - Meppel 332216 11:59 Station 12:49 Station
Di 14 mei '24 13 26 Emmen - Coevorden 332216 08:33 Station 09:11 Leonard Springerlaan
Di 14 mei '24 10 26 Emmen - Coevorden 332216 07:49 Station 08:32 Station
Di 14 mei '24 12 32 Meppel - Hoogeveen 332216 06:49 Station 07:48 Station
Ma 13 mei '24 62 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 332212 19:39 Station 20:49 Hoofdstraat
Ma 13 mei '24 55 22 Zweeloo - Assen 332212 18:31 Station 19:38 Station
Ma 13 mei '24 53 27 Hoogeveen - Emmen 332212 17:22 Station 18:28 Station
Ma 13 mei '24 38 34 Hoogeveen - Meppel 332212 14:13 Station 15:30 Station
Ma 13 mei '24 38 32 Meppel - Hoogeveen 332212 13:27 Station 14:12 Station
Ma 13 mei '24 30 34 Hoogeveen - Meppel 332212 12:11 Station 13:26 Station
Ma 13 mei '24 30 32 Meppel - Hoogeveen 332212 11:27 Station 12:10 Station
Ma 13 mei '24 12 31 Hoogeveen - Dedemsvaart 332212 07:51 Busstation 08:50 Scholen Voltastraat
Ma 13 mei '24 9 31 Hoogeveen - Dedemsvaart 332212 07:09 Station 07:50 Busstation
Ma 13 mei '24 5 32 Meppel - Hoogeveen 332212 06:17 Station 07:08 Station
Ma 13 mei '24 6 32 Meppel - Hoogeveen 332212 05:35 Station 06:16 Station
Zo 12 mei '24 7058 34 Hoogeveen - Meppel 478813 21:22 Station 22:26 Station
Zo 12 mei '24 7029 28 Meppel - Beilen 478813 20:47 Valderseweg 21:21 Station
Zo 12 mei '24 7028 28 Meppel - Beilen 478813 20:14 Station 20:46 Valderseweg
Zo 12 mei '24 7049 34 Hoogeveen - Meppel 478813 19:27 Station 20:13 Station
Zo 12 mei '24 7038 27 Hoogeveen - Emmen 478813 16:50 Station 17:54 Station
Zo 12 mei '24 7038 93 Emmen - Klazienaveen - Zwartemeer 478813 16:40 Stadion 16:49 Station
Zo 12 mei '24 7041 93 Emmen - Klazienaveen - Zwartemeer 478813 16:24 Station 16:39 Stadion
Zo 12 mei '24 7035 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 478813 16:13 Emmerhoutstraat 16:23 Station
Zo 12 mei '24 7038 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 478813 15:57 Station 16:12 Emmerhoutstraat
Zo 12 mei '24 7032 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 478813 14:59 Busstation 15:56 Station
Zo 12 mei '24 7025 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 478813 14:02 Station 14:58 Busstation