Details HTM 5070

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Tram, Elektrisch (bovenleiding)
Materieelsoort
Positie ontvangen om: 2024-05-22 06:55:42 | Rit: 170016
Lijn 17 | Statenkwartier - Wateringen
Halte: Bogaard Stadscentrum, Rijswijk

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Wo 22 mei '24 170016 17 Statenkwartier - Wateringen 1708 06:43 Dorpskade 06:55 Statenkwartier
Di 21 mei '24 20163 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 19:04 Kraayensteinlaan 19:06 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20124 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 18:21 HMC Antoniushove 19:03 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20147 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 17:34 Kraayensteinlaan 18:20 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20108 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 16:44 HMC Antoniushove 17:33 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20131 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 15:55 Kraayensteinlaan 16:43 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20092 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 15:08 HMC Antoniushove 15:54 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20115 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 14:19 Kraayensteinlaan 15:07 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20076 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 13:34 HMC Antoniushove 14:18 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20099 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 12:43 Kraayensteinlaan 13:33 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20060 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 11:59 HMC Antoniushove 12:42 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20083 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 11:09 Kraayensteinlaan 11:58 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20044 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 10:23 HMC Antoniushove 11:08 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20067 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 09:30 Kraayensteinlaan 10:22 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20028 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 08:44 HMC Antoniushove 09:29 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20051 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 07:56 Kraayensteinlaan 08:43 HMC Antoniushove
Di 21 mei '24 20012 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 07:06 HMC Antoniushove 07:55 Kraayensteinlaan
Di 21 mei '24 20031 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 206 06:27 Kraayensteinlaan 07:05 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28108 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 20:17 HMC Antoniushove 21:03 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28131 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 19:32 Kraayensteinlaan 20:16 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28096 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 18:48 HMC Antoniushove 19:31 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28119 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 18:06 Kraayensteinlaan 18:47 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28084 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 17:19 HMC Antoniushove 18:05 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28105 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 16:36 Kraayensteinlaan 17:18 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28070 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 15:52 HMC Antoniushove 16:35 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28091 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 15:08 Kraayensteinlaan 15:51 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28056 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 14:22 HMC Antoniushove 15:07 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28077 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 13:38 Kraayensteinlaan 14:21 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28042 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 12:55 HMC Antoniushove 13:37 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28061 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 12:08 Kraayensteinlaan 12:54 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28030 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 11:24 HMC Antoniushove 12:07 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28049 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 10:34 Kraayensteinlaan 11:23 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28018 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 09:55 HMC Antoniushove 10:33 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28037 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 09:03 Kraayensteinlaan 09:54 HMC Antoniushove
Zo 19 mei '24 28006 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 08:21 HMC Antoniushove 09:02 Kraayensteinlaan
Zo 19 mei '24 28019 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 203 07:46 Kraayensteinlaan 08:20 HMC Antoniushove
Za 18 mei '24 26112 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 17:18 HMC Antoniushove 18:02 Kraayensteinlaan
Za 18 mei '24 26137 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 16:36 Kraayensteinlaan 17:17 HMC Antoniushove
Za 18 mei '24 26094 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 15:52 HMC Antoniushove 16:35 Kraayensteinlaan
Za 18 mei '24 26119 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 15:05 Kraayensteinlaan 15:51 HMC Antoniushove
Za 18 mei '24 26076 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 14:19 HMC Antoniushove 15:04 Kraayensteinlaan
Za 18 mei '24 26101 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 13:35 Kraayensteinlaan 14:18 HMC Antoniushove
Za 18 mei '24 26058 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 12:51 HMC Antoniushove 13:34 Kraayensteinlaan
Za 18 mei '24 26083 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 12:05 Kraayensteinlaan 12:50 HMC Antoniushove
Za 18 mei '24 26040 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 11:25 HMC Antoniushove 12:04 Kraayensteinlaan
Za 18 mei '24 26063 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 208 10:43 Kraayensteinlaan 11:24 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20126 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 18:33 HMC Antoniushove 19:22 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20149 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 17:48 Kraayensteinlaan 18:32 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20110 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 16:58 HMC Antoniushove 17:47 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20133 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 16:06 Kraayensteinlaan 16:57 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20094 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 15:21 HMC Antoniushove 16:05 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20117 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 14:31 Kraayensteinlaan 15:20 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20078 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 13:45 HMC Antoniushove 14:30 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20101 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 12:57 Kraayensteinlaan 13:44 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20062 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 12:09 HMC Antoniushove 12:56 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20085 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 11:17 Kraayensteinlaan 12:08 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20046 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 10:32 HMC Antoniushove 11:16 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20069 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 09:42 Kraayensteinlaan 10:31 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20030 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 08:59 HMC Antoniushove 09:41 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20053 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 08:09 Kraayensteinlaan 08:58 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20014 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 07:18 HMC Antoniushove 08:08 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20033 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 06:30 Kraayensteinlaan 07:17 HMC Antoniushove
Vr 17 mei '24 20002 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 05:47 HMC Antoniushove 06:29 Kraayensteinlaan
Vr 17 mei '24 20003 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 05:06 Kraayensteinlaan 05:46 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20170 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 00:36 HMC Antoniushove 01:18 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20197 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 23:55 Kraayensteinlaan 00:35 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20158 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 23:11 HMC Antoniushove 23:54 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20189 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 22:28 Kraayensteinlaan 23:10 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20150 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 21:45 HMC Antoniushove 22:27 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20179 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 20:58 Kraayensteinlaan 21:44 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20140 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 20:09 HMC Antoniushove 20:57 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20167 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 19:27 Kraayensteinlaan 20:08 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20128 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 18:44 HMC Antoniushove 19:26 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20151 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 18:05 Kraayensteinlaan 18:43 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20112 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 17:08 HMC Antoniushove 18:04 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20135 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 16:20 Kraayensteinlaan 17:07 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20096 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 15:34 HMC Antoniushove 16:19 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20119 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 14:44 Kraayensteinlaan 15:33 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20080 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 13:56 HMC Antoniushove 14:43 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20103 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 13:07 Kraayensteinlaan 13:55 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20064 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 12:21 HMC Antoniushove 13:06 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20087 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 11:29 Kraayensteinlaan 12:20 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20048 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 10:43 HMC Antoniushove 11:28 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20071 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 09:54 Kraayensteinlaan 10:42 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20032 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 09:09 HMC Antoniushove 09:53 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20055 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 08:24 Kraayensteinlaan 09:08 HMC Antoniushove
Do 16 mei '24 20016 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 07:31 HMC Antoniushove 08:23 Kraayensteinlaan
Do 16 mei '24 20037 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 207 06:52 Kraayensteinlaan 07:30 HMC Antoniushove
Wo 15 mei '24 420016 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4203 08:50 Centraal Station 09:16 Kraayensteinlaan
Wo 15 mei '24 420025 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4203 08:16 Kraayensteinlaan 08:49 Centraal Station
Wo 15 mei '24 420006 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4203 07:45 Centraal Station 08:15 Kraayensteinlaan
Wo 15 mei '24 420011 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4203 07:22 Kraayensteinlaan 07:44 Centraal Station
Di 14 mei '24 420036 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4209 17:37 Centraal Station 18:05 Kraayensteinlaan
Di 14 mei '24 420065 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4209 17:07 Kraayensteinlaan 17:36 Centraal Station
Di 14 mei '24 420026 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4209 16:37 Centraal Station 17:06 Kraayensteinlaan
Di 14 mei '24 420053 2 Kraaijenstein - Station Den Haag Centraal 4209 16:09 Kraayensteinlaan 16:36 Centraal Station
Ma 13 mei '24 20126 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 18:29 HMC Antoniushove 19:17 Kraayensteinlaan
Ma 13 mei '24 20149 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 17:45 Kraayensteinlaan 18:28 HMC Antoniushove
Ma 13 mei '24 20110 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 16:56 HMC Antoniushove 17:44 Kraayensteinlaan
Ma 13 mei '24 20133 2 Kraaijenstein - Leidschendam Leidsenhage 201 16:07 Kraayensteinlaan 16:55 HMC Antoniushove