Details Arriva 4919

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
22-BXF-1
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-24 06:10:38 | Rit: 1001
Lijn 51 | Hengelo - Almelo
Halte: Plein, Hengelo

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 24 mei '24 1001 51 Hengelo - Almelo 587407 06:01 Centraal Station 06:10 De Wingerd
Do 23 mei '24 1058 10 Hengelo CS - Veldwijk v.v. 587302 19:33 Centraal Station 20:08 Centraal Station
Do 23 mei '24 1086 65 Hengelo - Tubbergen 587302 19:00 Marconistraat 19:32 Centraal Station
Do 23 mei '24 1077 65 Hengelo - Tubbergen 587302 18:16 Centraal Station 18:59 Marconistraat
Do 23 mei '24 1090 60 Oldenzaal - Enschede 587302 17:13 Centraal Station 17:56 Molkenboer
Do 23 mei '24 1090 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 16:58 Floraparkstraat 17:12 Centraal Station
Do 23 mei '24 1089 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 16:39 Centraal Station 16:57 Floraparkstraat
Do 23 mei '24 1081 60 Oldenzaal - Enschede 587302 15:58 Station 16:38 Centraal Station
Do 23 mei '24 1074 60 Oldenzaal - Enschede 587302 15:09 Centraal Station 15:57 Station
Do 23 mei '24 1074 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 14:56 Floraparkstraat 15:08 Centraal Station
Do 23 mei '24 1073 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 14:41 Centraal Station 14:55 Floraparkstraat
Do 23 mei '24 1065 60 Oldenzaal - Enschede 587302 13:58 Station 14:38 Centraal Station
Do 23 mei '24 1058 60 Oldenzaal - Enschede 587302 13:13 Centraal Station 13:57 Station
Do 23 mei '24 1058 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 12:58 Floraparkstraat 13:12 Centraal Station
Do 23 mei '24 1057 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 12:42 Centraal Station 12:57 Floraparkstraat
Do 23 mei '24 1054 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 12:25 Floraparkstraat 12:41 Van Heekplein
Do 23 mei '24 1053 6 Enschede CS - Stokhorst 587302 12:11 Centraal Station 12:24 Floraparkstraat
Do 23 mei '24 1045 60 Oldenzaal - Enschede 587302 11:37 Station 12:10 Centraal Station
Do 23 mei '24 1030 60 Oldenzaal - Enschede 587502 09:41 Centraal Station 10:24 Station
Do 23 mei '24 1030 6 Enschede CS - Stokhorst 587502 09:26 Floraparkstraat 09:40 Centraal Station
Do 23 mei '24 1029 6 Enschede CS - Stokhorst 587502 09:10 Centraal Station 09:25 Floraparkstraat
Do 23 mei '24 1021 60 Oldenzaal - Enschede 587502 08:26 Station 09:09 Centraal Station
Do 23 mei '24 1014 60 Oldenzaal - Enschede 587502 07:40 Centraal Station 08:25 Station
Do 23 mei '24 1014 6 Enschede CS - Stokhorst 587502 07:25 Floraparkstraat 07:39 Van Heekplein
Do 23 mei '24 1013 6 Enschede CS - Stokhorst 587502 07:09 Centraal Station 07:24 Floraparkstraat
Do 23 mei '24 1010 6 Enschede CS - Stokhorst 587502 06:56 Floraparkstraat 07:08 Centraal Station
Do 23 mei '24 1009 6 Enschede CS - Stokhorst 587502 06:35 Centraal Station 06:55 Floraparkstraat
Do 23 mei '24 1001 60 Oldenzaal - Enschede 587502 06:00 Station 06:34 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1086 66 Overdinkel - Almelo 587508 17:43 Centraal Station 18:57 Schoolstraat
Wo 22 mei '24 1073 66 Overdinkel - Almelo 587508 16:29 Schoolstraat 17:42 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1066 66 Overdinkel - Almelo 587508 15:13 Centraal Station 16:28 Schoolstraat
Wo 22 mei '24 1053 66 Overdinkel - Almelo 587508 14:34 Station 15:12 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1054 60 Oldenzaal - Enschede 587508 12:36 Centraal Station 13:27 Molkenboer
Wo 22 mei '24 1049 60 Oldenzaal - Enschede 587508 11:57 Station 12:35 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1042 60 Oldenzaal - Enschede 587508 11:10 Centraal Station 11:56 Station
Wo 22 mei '24 1042 6 Enschede CS - Stokhorst 587508 10:55 Floraparkstraat 11:09 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1041 6 Enschede CS - Stokhorst 587508 10:40 Centraal Station 10:54 Floraparkstraat
Wo 22 mei '24 1033 60 Oldenzaal - Enschede 587508 09:57 Station 10:39 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1026 60 Oldenzaal - Enschede 587508 09:13 Centraal Station 09:56 Station
Wo 22 mei '24 1026 6 Enschede CS - Stokhorst 587508 08:58 Floraparkstraat 09:12 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1025 6 Enschede CS - Stokhorst 587508 08:42 Centraal Station 08:57 Floraparkstraat
Wo 22 mei '24 1017 60 Oldenzaal - Enschede 587508 07:58 Station 08:41 Centraal Station
Wo 22 mei '24 1010 60 Oldenzaal - Enschede 587508 07:05 Centraal Station 07:57 Station
Wo 22 mei '24 1005 60 Oldenzaal - Enschede 587508 06:32 Station 07:04 Centraal Station
Di 21 mei '24 1114 60 Oldenzaal - Enschede 587506 21:13 Centraal Station 21:54 Station
Di 21 mei '24 1118 6 Enschede CS - Stokhorst 587506 20:59 Floraparkstraat 21:12 Centraal Station
Di 21 mei '24 1117 6 Enschede CS - Stokhorst 587506 20:42 Centraal Station 20:58 Floraparkstraat
Di 21 mei '24 1109 60 Oldenzaal - Enschede 587506 19:50 Station 20:41 Centraal Station
Di 21 mei '24 1106 60 Oldenzaal - Enschede 587506 19:07 Centraal Station 19:49 Station
Di 21 mei '24 1106 6 Enschede CS - Stokhorst 587506 18:55 Floraparkstraat 19:06 Centraal Station
Di 21 mei '24 1105 6 Enschede CS - Stokhorst 587506 18:42 Centraal Station 18:54 Floraparkstraat
Di 21 mei '24 1097 60 Oldenzaal - Enschede 587506 18:03 Station 18:41 Centraal Station
Di 21 mei '24 1134 62 Denekamp - Enschede 587506 16:53 Centraal Station 17:46 Onder de Linden
Di 21 mei '24 1090 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587506 16:17 Tijertshoek 16:39 Centraal Station
Di 21 mei '24 1081 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587506 15:50 Centraal Station 16:16 Tijertshoek
Di 21 mei '24 1242 9 Hengelo - Enschede 587506 15:31 Centraal Station 15:49 Centraal Station
Di 21 mei '24 1213 3 Glanerbrug - Enschede 587506 15:07 Ekersdijk 15:30 Centraal Station
Di 21 mei '24 1206 3 Glanerbrug - Enschede 587506 14:51 Centraal Station 15:06 Ekersdijk
Di 21 mei '24 1209 9 Hengelo - Enschede 587506 14:32 Centraal Station 14:50 Centraal Station
Di 21 mei '24 1210 9 Hengelo - Enschede 587506 14:15 Centraal Station 14:31 Centraal Station
Di 21 mei '24 1181 3 Glanerbrug - Enschede 587506 13:54 Ekersdijk 14:14 Centraal Station
Di 21 mei '24 1174 3 Glanerbrug - Enschede 587506 13:30 Centraal Station 13:53 Ekersdijk
Di 21 mei '24 1177 9 Hengelo - Enschede 587506 13:06 Centraal Station 13:29 Centraal Station
Di 21 mei '24 1062 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587506 12:49 Tijertshoek 13:05 Centraal Station
Di 21 mei '24 1053 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587506 12:32 Centraal Station 12:48 Tijertshoek
Di 21 mei '24 1046 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587506 10:46 Tijertshoek 11:04 Centraal Station
Di 21 mei '24 1037 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587506 10:14 Centraal Station 10:45 Tijertshoek
Di 21 mei '24 1058 53 Hengelo - Eibergen 587506 09:36 Viersprong 10:13 Centraal Station
Di 21 mei '24 1041 53 Hengelo - Eibergen 587506 08:36 Centraal Station 09:29 Viersprong
Di 21 mei '24 1018 65 Hengelo - Tubbergen 587506 07:49 Marconistraat 08:35 Centraal Station
Di 21 mei '24 1009 65 Hengelo - Tubbergen 587506 07:05 Centraal Station 07:48 Marconistraat
Di 21 mei '24 1006 65 Hengelo - Tubbergen 587506 06:15 Marconistraat 07:04 Centraal Station
Zo 19 mei '24 7058 61 Overdinkel - Enschede 587212 23:27 Centraal Station 00:13 Schoolstraat
Zo 19 mei '24 7118 5 Enschede CS - Helmerhoek 587212 23:17 Disselhoek 23:26 Centraal Station
Zo 19 mei '24 7114 2 Enschede Helmerhoek - Deppenbroek 587212 22:28 Buizerdstraat 23:09 Disselhoek
Zo 19 mei '24 7109 2 Enschede Helmerhoek - Deppenbroek 587212 21:52 Disselhoek 22:27 Buizerdstraat
Zo 19 mei '24 7105 5 Enschede CS - Helmerhoek 587212 21:34 Centraal Station 21:51 Disselhoek
Zo 19 mei '24 7097 9 Hengelo - Enschede 587212 21:13 Centraal Station 21:33 Centraal Station
Zo 19 mei '24 7086 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587212 21:04 Klaas de Rookstraat 21:12 Centraal Station
Zo 19 mei '24 7085 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587212 20:39 Centraal Station 21:03 Klaas de Rookstraat
Zo 19 mei '24 7042 53 Hengelo - Eibergen 587212 20:14 Busstation 20:38 Centraal Station
Zo 19 mei '24 7037 53 Hengelo - Eibergen 587212 19:41 Centraal Station 20:13 Busstation
Zo 19 mei '24 7038 53 Hengelo - Eibergen 587212 19:13 Busstation 19:40 Centraal Station
Zo 19 mei '24 7033 53 Hengelo - Eibergen 587212 18:44 Centraal Station 19:12 Busstation
Za 18 mei '24 6186 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587402 18:30 Robert Stolzstraat 18:45 Centraal Station
Za 18 mei '24 6089 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587402 18:12 Centraal Station 18:29 Robert Stolzstraat
Za 18 mei '24 6170 9 Hengelo - Enschede 587402 17:38 Centraal Station 18:11 Centraal Station
Za 18 mei '24 6081 63 Borculo - Enschede 587402 16:42 Busstation 17:37 Centraal Station
Za 18 mei '24 6078 63 Borculo - Enschede 587402 15:41 Centraal Station 16:41 Busstation
Za 18 mei '24 6065 63 Borculo - Enschede 587402 14:43 Busstation 15:40 Centraal Station
Za 18 mei '24 6062 63 Borculo - Enschede 587402 13:45 Centraal Station 14:42 Busstation
Za 18 mei '24 6049 62 Denekamp - Enschede 587402 13:00 Onder de Linden 13:44 Centraal Station
Za 18 mei '24 6050 62 Denekamp - Enschede 587402 12:16 Centraal Station 12:59 Onder de Linden
Za 18 mei '24 6038 5 Enschede CS - Helmerhoek 587402 11:50 Disselhoek 12:08 Centraal Station
Za 18 mei '24 6034 2 Enschede Helmerhoek - Deppenbroek 587402 11:06 Buizerdstraat 11:49 Disselhoek
Za 18 mei '24 6021 63 Borculo - Enschede 587402 09:12 Busstation 10:08 Volkspark
Za 18 mei '24 6018 63 Borculo - Enschede 587402 08:05 Centraal Station 09:11 Busstation
Za 18 mei '24 6001 9 Hengelo - Enschede 587402 07:43 Centraal Station 08:04 Centraal Station
Za 18 mei '24 6002 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587402 07:26 Tijertshoek 07:42 Centraal Station
Za 18 mei '24 6001 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587402 07:12 Centraal Station 07:25 Tijertshoek