Rit 260110 op Vr 21 jul '23

26
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1094
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 260110

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Voorburg Station 19:30:41 19:32:57 +2 Vertrokken Voorburg
Regulusweg 19:31:47 19:34:01 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Zonweg 19:32:33 19:34:22 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Wegastraat 19:35:02 19:36:30 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Goudriaankade 19:36:46 19:37:54 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Hollands Spoor 19:38:40 19:39:46 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores hoofdingang 19:39:39 19:40:48 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores 19:40:16 19:41:30 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Calandplein 19:41:44 19:44:24 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Stieltjesstraat 19:43:02 19:44:38 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Moerwijk 19:44:38 19:46:15 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Melis Stokelaan 19:45:31 19:47:19 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Moerweg 19:46:17 19:47:59 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Barneveldstraat 19:47:44 19:48:52 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
De la Reyweg 19:48:35 19:49:41 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Soestdijkseplein 19:49:34 19:50:41 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Zuiderpark 19:50:58 19:52:09 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Almeloplein 19:52:20 19:53:36 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 19:54:51 19:55:47 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Albert Schweitzerlaan 19:56:01 19:57:27 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Dedemsvaartweg 19:56:34 19:58:11 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Houtwijklaan 19:57:54 19:59:45 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Buitentuinen 19:59:01 20:01:08 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Louis Armstrongplein 20:00:10 20:02:33 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Arnold Spoelplein 20:00:54 20:02:59 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Pisuissestraat 20:02:08 20:04:10 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Westduin 20:02:42 20:04:28 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Teunisbloemplein 20:03:33 20:05:26 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduinsestraat 20:04:26 20:06:24 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduin 20:05:47 20:08:22 +3 's-Gravenhage
Kijkduin 20:06:19 20:08:50 's-Gravenhage