Rit 260107 op Di 2 mei '23

26
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1080
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 260107

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Kijkduin 16:55:00 16:55:09 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduinsestraat 16:57:19 16:56:33 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Teunisbloemplein 16:57:53 16:57:33 Vertrokken 's-Gravenhage
Westduin 16:59:20 16:58:24 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Pisuissestraat 17:00:43 16:59:55 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Arnold Spoelplein 17:02:11 17:01:17 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Louis Armstrongplein 17:02:58 17:02:17 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Buitentuinen 17:04:23 17:06:37 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Houtwijklaan 17:05:41 17:08:16 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Dedemsvaartweg 17:06:44 17:09:49 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Albert Schweitzerlaan 17:07:44 17:10:59 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 17:09:46 17:13:04 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Almeloplein 17:12:18 17:16:01 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Zuiderpark 17:13:39 17:17:40 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Soestdijkseplein 17:15:31 17:20:30 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
De la Reyweg 17:18:20 17:24:59 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Barneveldstraat 17:19:22 17:26:19 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Moerweg 17:21:05 17:27:53 +7 Vertrokken 's-Gravenhage
Melis Stokelaan 17:23:52 17:29:39 +6 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Moerwijk 17:25:36 17:33:53 +8 Vertrokken 's-Gravenhage
Stieltjesstraat 17:26:58 17:50:54 +24 Vertrokken 's-Gravenhage
Calandplein 17:31:51 17:51:48 +20 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores 17:32:39 17:52:42 +20 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores hoofdingang 17:33:23 17:54:11 +21 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Hollands Spoor 17:34:25 17:54:57 +21 's-Gravenhage
Goudriaankade 17:36:13 17:56:34 +20 's-Gravenhage
Wegastraat 17:38:29 17:58:36 +20 's-Gravenhage
Zonweg 17:40:01 17:59:58 +20 's-Gravenhage
Melkwegstraat 17:41:01 18:00:52 +20 's-Gravenhage
Regulusweg 17:42:41 18:02:22 +20 's-Gravenhage
Voorburg Station 17:43:48 18:03:22 +20 Voorburg
Voorburg Station 17:45:45 18:05:07 Voorburg