Rit 260076 op Vr 3 feb '23

26
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1033
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 260076

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Voorburg Station 14:23:31 14:24:10 +1 Vertrokken Voorburg
Regulusweg 14:25:41 14:25:11 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Zonweg 14:28:11 14:30:12 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Wegastraat 14:29:57 14:30:14 Vertrokken 's-Gravenhage
Goudriaankade 14:32:01 14:32:43 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Hollands Spoor 14:34:03 14:34:19 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores hoofdingang 14:35:25 14:36:13 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Megastores 14:36:04 14:36:43 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Calandplein 14:37:43 14:37:21 Vertrokken 's-Gravenhage
Stieltjesstraat 14:39:11 14:38:50 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Moerwijk 14:40:52 14:41:44 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Melis Stokelaan 14:41:54 14:44:15 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Moerweg 14:42:58 14:48:25 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Barneveldstraat 14:44:36 14:48:47 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
De la Reyweg 14:45:40 14:50:17 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Soestdijkseplein 14:46:44 14:51:18 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Zuiderpark 14:48:12 14:52:48 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Almeloplein 14:49:46 14:54:48 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 14:53:16 14:57:19 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Albert Schweitzerlaan 14:54:31 14:58:52 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Dedemsvaartweg 14:55:37 14:59:20 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Houtwijklaan 14:57:03 15:00:50 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Buitentuinen 14:58:21 15:02:21 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Louis Armstrongplein 14:59:42 15:03:51 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Arnold Spoelplein 15:00:40 15:04:51 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Pisuissestraat 15:02:08 15:06:22 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Westduin 15:02:58 15:06:56 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Teunisbloemplein 15:04:03 15:08:22 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduinsestraat 15:05:03 15:09:53 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduin 15:06:32 15:11:30 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Kijkduin 15:07:04 15:11:56 's-Gravenhage