Rit 230146 op Do 26 jan '23

23
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1078
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 230146

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
19:00:49 19:01:18 Vertrokken
Colijnplein 19:02:46 19:03:18 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Appelstraat 19:03:51 19:04:49 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Okkernootstraat 19:04:15 19:05:49 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Volendamlaan 19:05:19 19:06:49 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Escamplaan 19:06:26 19:08:20 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 19:08:36 19:10:50 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Meppelweg 19:10:15 19:12:22 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyweg 19:11:49 19:14:52 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Fluitenbergstraat 19:13:03 19:16:22 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Loevesteinlaan 19:14:15 19:17:22 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Cannenburglaan 19:16:01 19:18:58 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Sammersweg 19:17:00 19:20:58 +4 Vertrokken Rijswijk
De Schilp 19:18:31 19:22:54 +4 Vertrokken Rijswijk
Minister van den Tempellaan 19:19:39 19:23:54 +4 Vertrokken Rijswijk
Prinses Beatrixlaan 19:20:42 19:25:03 +4 Vertrokken Rijswijk
Bogaard stadscentrum 19:22:10 19:26:32 +4 Vertrokken Rijswijk
Rijswijk Station 19:25:40 19:29:34 +4 Vertrokken Rijswijk
Dr. H. Colijnlaan 19:27:07 19:31:01 +4 Vertrokken Rijswijk
Huis te Landelaan 19:27:53 19:31:56 +4 Vertrokken Rijswijk
Rijswijkse Schouwburg 19:28:48 19:32:57 +4 Vertrokken Rijswijk
Hendrik Ravesteijnplein 19:29:52 19:33:57 +4 Vertrokken Rijswijk
Paulus Potterlaan 19:30:51 19:35:27 +5 Vertrokken Rijswijk
Esdoornstraat 19:31:48 19:36:32 +5 Vertrokken Rijswijk
Herenstraat 19:33:11 19:37:58 +5 Vertrokken Rijswijk
Geestbrug 19:34:17 19:39:31 +5 Vertrokken Rijswijk
Binckhorstlaan 19:35:01 19:40:03 +5 Vertrokken Voorburg
Diaconessenhuis 19:35:51 19:40:59 +5 Vertrokken Voorburg
Sonnenburghlaan 19:36:34 19:41:59 +5 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 19:38:24 19:42:59 +5 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 19:39:36 19:44:30 +5 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 19:40:38 19:45:30 +5 Vertrokken Voorburg
Koningin Julianaplein 19:42:47 19:48:04 +5 Vertrokken Voorburg
Spinozalaan 19:43:39 19:48:32 +5 Vertrokken Voorburg
Mgr. van Steelaan 19:45:22 19:50:01 +5 Vertrokken Voorburg
Bruijnings Ingenhoeslaan 19:46:04 19:51:01 +5 Vertrokken Voorburg
Station Laan van NOI 19:47:27 19:52:34 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 19:49:27 19:54:02 +5 Vertrokken 's-Gravenhage
Theresiastraat 19:51:16 19:55:02 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Willem Witsenplein 19:53:18 19:56:33 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Wassenaarseweg 19:54:18 19:57:32 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Ruychrocklaan 19:55:21 19:58:36 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
HMC Bronovo 19:56:35 20:00:04 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Maurits de Brauwweg 19:58:16 20:01:33 +3 's-Gravenhage
Duinkerksestraat 19:59:57 20:03:06 +3 's-Gravenhage
Gentsestraat 20:00:56 20:05:04 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Harstenhoekplein 20:01:58 20:05:34 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Kurhausweg 20:02:49 20:06:39 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Zwarte Pad 20:04:35 20:08:13 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Zwarte Pad 20:05:37 20:08:43 's-Gravenhage