Rit 230148 op Di 24 jan '23

23
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1084
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 230148

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
19:16:04 19:16:49 +1 Vertrokken
Colijnplein 19:18:01 19:18:17 Vertrokken 's-Gravenhage
Appelstraat 19:19:06 19:19:47 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Okkernootstraat 19:19:30 19:19:53 Vertrokken 's-Gravenhage
Volendamlaan 19:20:34 19:20:47 Vertrokken 's-Gravenhage
Escamplaan 19:21:41 19:21:50 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 19:23:51 19:23:18 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Meppelweg 19:25:30 19:24:49 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyweg 19:27:04 19:26:19 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Fluitenbergstraat 19:28:18 19:27:19 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Loevesteinlaan 19:29:30 19:28:20 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Cannenburglaan 19:31:16 19:29:20 -2 Vertrokken 's-Gravenhage
Sammersweg 19:32:15 19:30:20 -2 Vertrokken Rijswijk
De Schilp 19:33:46 19:31:52 -2 Vertrokken Rijswijk
Minister van den Tempellaan 19:34:54 19:32:58 -2 Vertrokken Rijswijk
Prinses Beatrixlaan 19:35:57 19:33:52 -2 Vertrokken Rijswijk
Bogaard stadscentrum 19:37:25 19:35:22 -2 Vertrokken Rijswijk
Rijswijk Station 19:40:55 19:40:30 Vertrokken Rijswijk
Dr. H. Colijnlaan 19:42:22 19:41:28 -1 Vertrokken Rijswijk
Huis te Landelaan 19:43:08 19:41:54 -1 Vertrokken Rijswijk
Rijswijkse Schouwburg 19:44:03 19:42:54 -1 Vertrokken Rijswijk
Hendrik Ravesteijnplein 19:45:07 19:43:54 -1 Vertrokken Rijswijk
Paulus Potterlaan 19:46:06 19:44:55 -1 Vertrokken Rijswijk
Esdoornstraat 19:47:03 19:45:32 -2 Vertrokken Rijswijk
Herenstraat 19:48:26 19:46:57 -1 Vertrokken Rijswijk
Geestbrug 19:49:32 19:47:26 -2 Vertrokken Rijswijk
Binckhorstlaan 19:50:16 19:47:56 -2 Vertrokken Voorburg
Diaconessenhuis 19:51:06 19:48:26 -3 Vertrokken Voorburg
Sonnenburghlaan 19:51:49 19:49:26 -2 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 19:53:39 19:52:36 -1 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 19:54:51 19:53:58 -1 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 19:55:53 19:54:58 -1 Vertrokken Voorburg
Koningin Julianaplein 19:58:02 19:56:29 -2 Vertrokken Voorburg
Spinozalaan 19:58:54 19:56:59 -2 Vertrokken Voorburg
Mgr. van Steelaan 20:00:37 19:58:29 -2 Vertrokken Voorburg
Bruijnings Ingenhoeslaan 20:01:10 19:59:03 -2 Vertrokken Voorburg
Station Laan van NOI 20:02:25 20:00:00 -2 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 20:04:15 20:01:32 -3 Vertrokken 's-Gravenhage
Theresiastraat 20:05:49 20:03:31 -2 Vertrokken 's-Gravenhage
Willem Witsenplein 20:07:41 20:04:31 -3 Vertrokken 's-Gravenhage
Wassenaarseweg 20:08:29 20:05:33 -3 Vertrokken 's-Gravenhage
Ruychrocklaan 20:09:23 20:06:02 -3 Vertrokken 's-Gravenhage
HMC Bronovo 20:10:26 20:06:32 -4 Vertrokken 's-Gravenhage
Maurits de Brauwweg 20:11:58 20:07:35 -4 Vertrokken 's-Gravenhage
Duinkerksestraat 20:13:30 20:09:03 -4 Vertrokken 's-Gravenhage
Gentsestraat 20:14:21 20:10:03 -4 Vertrokken 's-Gravenhage
Harstenhoekplein 20:15:23 20:11:03 -4 Vertrokken 's-Gravenhage
Kurhausweg 20:16:14 20:11:34 -5 's-Gravenhage
Zwarte Pad 20:18:00 20:13:08 -5 's-Gravenhage
Zwarte Pad 20:19:02 20:14:17 Aangekomen 's-Gravenhage