Rit 230104 op Vr 23 dec '22

23
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1081
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 230104

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
15:13:19 15:13:38 Vertrokken
Colijnplein 15:16:11 15:16:08 Vertrokken 's-Gravenhage
Appelstraat 15:17:25 15:17:06 Vertrokken 's-Gravenhage
Okkernootstraat 15:17:50 15:17:36 Vertrokken 's-Gravenhage
Volendamlaan 15:19:07 15:19:06 Vertrokken 's-Gravenhage
Escamplaan 15:20:19 15:20:07 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 15:22:44 15:23:08 Vertrokken 's-Gravenhage
Meppelweg 15:24:45 15:25:09 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyweg 15:26:46 15:28:14 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Fluitenbergstraat 15:28:11 15:29:41 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Loevesteinlaan 15:29:35 15:32:12 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Cannenburglaan 15:31:48 15:34:16 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Sammersweg 15:32:58 15:36:13 +3 Vertrokken Rijswijk
De Schilp 15:34:51 15:37:44 +3 Vertrokken Rijswijk
Minister van den Tempellaan 15:36:02 15:39:14 +3 Vertrokken Rijswijk
Prinses Beatrixlaan 15:37:22 15:40:44 +3 Vertrokken Rijswijk
Bogaard stadscentrum 15:39:14 15:43:47 +5 Vertrokken Rijswijk
Rijswijk Station 15:42:49 15:48:16 +5 Vertrokken Rijswijk
Dr. H. Colijnlaan 15:44:25 15:52:18 +8 Vertrokken Rijswijk
Huis te Landelaan 15:45:22 15:53:49 +8 Vertrokken Rijswijk
Rijswijkse Schouwburg 15:46:19 15:54:49 +9 Vertrokken Rijswijk
Hendrik Ravesteijnplein 15:47:41 15:55:49 +8 Vertrokken Rijswijk
Paulus Potterlaan 15:48:56 15:57:53 +9 Vertrokken Rijswijk
Esdoornstraat 15:49:58 15:58:51 +9 Vertrokken Rijswijk
Herenstraat 15:52:03 16:04:23 +12 Vertrokken Rijswijk
Geestbrug 15:53:14 16:05:24 +12 Vertrokken Rijswijk
Binckhorstlaan 15:54:06 16:07:29 +13 Vertrokken Voorburg
Diaconessenhuis 15:55:12 16:08:03 +13 Vertrokken Voorburg
Sonnenburghlaan 15:56:01 16:08:55 +13 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 15:57:52 16:09:55 +12 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 15:59:14 16:11:01 +12 Voorburg
Rozenboomlaan 16:00:26 16:12:04 +12 Vertrokken Voorburg
Koningin Julianaplein 16:02:54 16:14:57 +12 Vertrokken Voorburg
Spinozalaan 16:03:57 16:15:28 +12 Vertrokken Voorburg
Mgr. van Steelaan 16:05:53 16:17:59 +12 Vertrokken Voorburg
Bruijnings Ingenhoeslaan 16:06:41 16:18:29 +12 Vertrokken Voorburg
Station Laan van NOI 16:08:00 16:19:30 +12 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 16:10:00 16:20:36 +11 Vertrokken 's-Gravenhage
Theresiastraat 16:11:49 16:21:33 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Willem Witsenplein 16:14:05 16:24:01 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Wassenaarseweg 16:15:08 16:25:01 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Ruychrocklaan 16:16:13 16:26:06 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
HMC Bronovo 16:17:37 16:27:32 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Maurits de Brauwweg 16:19:17 16:29:05 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Duinkerksestraat 16:21:04 16:30:51 +10 's-Gravenhage
Gentsestraat 16:22:09 16:32:34 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Harstenhoekplein 16:23:24 16:33:05 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Kurhausweg 16:24:22 16:34:04 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Zwarte Pad 16:26:16 16:35:39 +9 Vertrokken 's-Gravenhage
Zwarte Pad 16:27:18 16:36:38 's-Gravenhage