Rit 230083 op Vr 9 dec '22

23
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1048
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 230083

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Zwarte Pad 14:14:55 14:15:56 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Zwarte Pad 14:15:17 14:17:54 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Kurhausweg 14:17:26 14:18:55 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Harstenhoekplein 14:18:22 14:19:27 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Gentsestraat 14:19:23 14:20:55 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Duinkerksestraat 14:20:28 14:21:59 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Maurits de Brauwweg 14:22:07 14:24:25 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
HMC Bronovo 14:24:45 14:25:55 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Ruychrocklaan 14:25:50 14:26:58 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Wassenaarseweg 14:27:03 14:28:30 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Willem Witsenplein 14:28:27 14:29:26 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Theresiastraat 14:31:53 14:32:26 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 14:32:43 14:33:26 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Station Laan van NOI 14:34:43 14:36:26 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Bruijnings Ingenhoeslaan 14:35:42 14:37:28 +2 Vertrokken Voorburg
Mgr. van Steelaan 14:36:36 14:38:27 +2 Vertrokken Voorburg
Spinozalaan 14:38:16 14:40:57 +3 Vertrokken Voorburg
Koningin Julianaplein 14:39:36 14:42:59 +3 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 14:41:50 14:45:29 +4 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 14:42:42 14:46:03 +3 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 14:45:19 14:48:00 +3 Vertrokken Voorburg
Redenburgstraat 14:46:22 14:49:03 +3 Vertrokken Voorburg
Diaconessenhuis 14:47:16 14:50:31 +3 Vertrokken Voorburg
Binckhorstlaan 14:48:55 14:53:02 +4 Vertrokken Voorburg
Bilderdijklaan 14:49:33 14:53:40 +4 Vertrokken Rijswijk
Herenstraat 14:50:45 14:55:11 +4 Vertrokken Rijswijk
Esdoornstraat 14:51:59 14:57:06 +5 Vertrokken Rijswijk
Paulus Potterlaan 14:53:07 14:59:35 +6 Vertrokken Rijswijk
Hendrik Ravesteijnplein 14:54:15 15:01:38 +7 Vertrokken Rijswijk
Rijswijkse Schouwburg 14:55:20 15:03:08 +8 Vertrokken Rijswijk
Huis te Landelaan 14:56:03 15:04:08 +8 Vertrokken Rijswijk
Dr. H. Colijnlaan 14:57:19 15:05:09 +8 Vertrokken Rijswijk
Rijswijk Station 14:59:47 15:07:15 +7 Vertrokken Rijswijk
Bogaard stadscentrum 15:02:24 15:10:40 +8 Vertrokken Rijswijk
Prinses Beatrixlaan 15:03:41 15:12:17 +9 Vertrokken Rijswijk
Minister van den Tempellaan 15:05:27 15:14:09 +9 Vertrokken Rijswijk
De Schilp 15:07:10 15:16:39 +9 Vertrokken Rijswijk
Sammersweg 15:08:14 15:17:40 +9 Vertrokken Rijswijk
Cannenburglaan 15:09:08 15:18:40 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Loevesteinlaan 15:12:40 15:22:10 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Fluitenbergstraat 15:14:00 15:23:11 +9 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyweg 15:16:14 15:25:41 +9 Vertrokken 's-Gravenhage
Meppelweg 15:17:21 15:27:12 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 15:20:26 15:29:17 +9 Vertrokken 's-Gravenhage
Escamplaan 15:21:44 15:31:13 +9 Vertrokken 's-Gravenhage
Volendamlaan 15:22:52 15:32:43 +10 Vertrokken 's-Gravenhage
Okkernootstraat 15:24:02 15:33:14 +9 Vertrokken 's-Gravenhage
Thorbeckelaan 15:26:32 15:34:16 +8 Vertrokken 's-Gravenhage
15:32:33 15:39:40