Rit 230040 op Wo 18 mei '22

23
Lijn
LineSpeedUnlimited=F
Lijn beschrijving
Omloop
HTM 1081
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Aardgas
Brandstof

Historie rit 230040

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
08:51:11 08:52:28 +1 Vertrokken
Colijnplein 08:53:47 08:54:05 Vertrokken 's-Gravenhage
Appelstraat 08:55:02 08:55:28 Vertrokken 's-Gravenhage
Okkernootstraat 08:55:42 08:55:45 Vertrokken 's-Gravenhage
Volendamlaan 08:57:04 08:56:44 Vertrokken 's-Gravenhage
Escamplaan 08:58:23 08:57:53 -1 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 09:00:51 09:01:21 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Meppelweg 09:02:39 09:03:23 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyweg 09:04:23 09:06:39 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Fluitenbergstraat 09:05:46 09:06:53 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Loevesteinlaan 09:07:02 09:08:16 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Cannenburglaan 09:08:52 09:09:44 +1 Vertrokken 's-Gravenhage
Sammersweg 09:09:55 09:10:52 +1 Vertrokken Rijswijk
De Schilp 09:11:25 09:12:43 +1 Vertrokken Rijswijk
Minister van den Tempellaan 09:12:39 09:14:10 +2 Vertrokken Rijswijk
Prinses Beatrixlaan 09:14:00 09:15:57 +2 Vertrokken Rijswijk
Bogaard stadscentrum 09:15:43 09:17:19 +2 Vertrokken Rijswijk
Rijswijk Station 09:19:16 09:20:11 +1 Vertrokken Rijswijk
Dr. H. Colijnlaan 09:20:46 09:21:48 +1 Vertrokken Rijswijk
Huis te Landelaan 09:21:39 09:23:00 +1 Vertrokken Rijswijk
Rijswijkse Schouwburg 09:22:33 09:24:05 +2 Vertrokken Rijswijk
Hendrik Ravesteijnplein 09:23:44 09:25:08 +1 Vertrokken Rijswijk
Paulus Potterlaan 09:24:47 09:26:38 +2 Vertrokken Rijswijk
Esdoornstraat 09:25:48 09:27:28 +2 Vertrokken Rijswijk
Herenstraat 09:27:26 09:28:40 +1 Vertrokken Rijswijk
Geestbrug 09:28:34 09:30:09 +2 Vertrokken Rijswijk
Binckhorstlaan 09:29:26 09:31:03 +2 Vertrokken Voorburg
Diaconessenhuis 09:30:29 09:32:14 +2 Vertrokken Voorburg
Sonnenburghlaan 09:31:28 09:32:57 +1 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 09:33:19 09:35:07 +2 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 09:34:37 09:36:13 +2 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 09:35:52 09:37:44 +2 Vertrokken Voorburg
Koningin Julianaplein 09:38:12 09:40:11 +2 Vertrokken Voorburg
Spinozalaan 09:39:12 09:41:39 +2 Vertrokken Voorburg
Mgr. van Steelaan 09:41:01 09:43:48 +3 Vertrokken Voorburg
Bruijnings Ingenhoeslaan 09:41:51 09:44:22 +3 Vertrokken Voorburg
Station Laan van NOI 09:43:16 09:46:00 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 09:45:20 09:48:01 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Theresiastraat 09:47:09 09:49:01 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Willem Witsenplein 09:49:18 09:50:54 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Wassenaarseweg 09:50:26 09:52:13 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Ruychrocklaan 09:51:30 09:53:24 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
HMC Bronovo 09:52:54 09:54:38 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Maurits de Brauwweg 09:54:33 09:57:18 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Duinkerksestraat 09:56:15 09:59:21 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Gentsestraat 09:57:16 10:00:39 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Harstenhoekplein 09:58:23 10:01:47 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Kurhausweg 09:59:16 10:02:46 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Zwarte Pad 10:01:04 10:05:02 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Zwarte Pad 10:02:06 10:05:41 's-Gravenhage