Rit 12 op Do 26 okt '23

N87
Lijn
Centraal Station - Station Bijlmer ArenA
Lijn beschrijving
Omloop
GVB 1910
Voertuig
Materieeltype
Gelede bus
Materieelsoort
Elektrisch (accu)
Brandstof

Historie rit 12

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Centraal Station 02:33:00 02:32:50 Vertrokken Amsterdam
Dam 02:39:21 02:40:44 +1 Vertrokken Amsterdam
Rokin 02:41:27 02:42:28 +1 Vertrokken Amsterdam
Rembrandtplein 02:44:00 02:44:29 Vertrokken Amsterdam
Waterlooplein 02:45:53 02:48:12 +2 Vertrokken Amsterdam
Artis 02:48:20 02:49:58 +2 Vertrokken Amsterdam
Alexanderplein 02:50:16 02:51:13 +1 Vertrokken Amsterdam
1e v.Swindenstraat 02:51:22 02:52:29 +1 Vertrokken Amsterdam
Wijttenbachstraat 02:52:00 02:54:14 +2 Vertrokken Amsterdam
Oostpoort 02:52:34 02:56:05 +4 Vertrokken Amsterdam
Hogeweg 02:53:23 02:57:02 +4 Vertrokken Amsterdam
Hugo de Vrieslaan 02:53:58 02:57:58 +4 Vertrokken Amsterdam
Kruislaan 02:54:48 02:58:58 +4 Vertrokken Amsterdam
Brinkstraat 02:56:08 03:00:25 +4 Vertrokken Amsterdam
Landlust 03:02:01 03:05:03 +3 Vertrokken Diemen
Station Diemen 03:03:00 03:06:00 +3 Vertrokken Diemen
Wilhelminaplantsoen 03:04:30 03:07:13 +3 Vertrokken Diemen
Beukenhorst 03:06:01 03:08:33 +3 Vertrokken Diemen
Bovenrijkersloot 03:07:22 03:09:43 +2 Vertrokken Diemen
Tarwekamp 03:08:07 03:10:25 +2 Vertrokken Diemen
Station Diemen Zuid 03:09:00 03:10:59 +2 Vertrokken Diemen
Hogeschool InHolland 03:10:15 03:12:43 +2 Vertrokken Diemen
Eekholt 03:11:28 03:14:04 +3 Vertrokken Amsterdam
Geldershoofd 03:12:33 03:14:50 +2 Vertrokken Amsterdam
Station Ganzenhoef 03:13:35 03:15:44 +2 Vertrokken Amsterdam
Grubbehoeve 03:14:00 03:16:28 +2 Vertrokken Amsterdam
Geerdinkhof 03:14:37 03:16:51 +2 Vertrokken Amsterdam
Koornhorst 03:15:40 03:17:47 +2 Vertrokken Amsterdam
Kraaienneststation 03:17:00 03:18:59 +2 Vertrokken Amsterdam
Kikkenstein 03:19:15 03:20:34 +1 Vertrokken Amsterdam
Gooioord 03:20:58 03:21:28 +1 Vertrokken Amsterdam
Tulastraat 03:22:03 03:22:28 Vertrokken Amsterdam
Florijn 03:24:00 03:23:48 Vertrokken Amsterdam
Anton de Komplein 03:25:16 03:24:29 -1 Vertrokken Amsterdam
Foppingadreef 03:27:32 03:25:39 -2 Vertrokken Amsterdam
Station Bijlmer ArenA 03:28:42 03:26:43 Aangekomen Amsterdam