Rit 1010 op Vr 12 jan '24

46
Lijn
Den Haag Centraal - Voorschoten - Wassenaar
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5166
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1010

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Duinrell 08:03:00 08:04:35 +2 Vertrokken Wassenaar
Dr. Mansveltkade/Duinrell 08:04:23 08:06:04 +2 Vertrokken Wassenaar
Johan de Wittstraat 08:06:38 08:07:32 +1 Vertrokken Wassenaar
van Oldenbarneveltweg 08:08:00 08:10:45 +3 Vertrokken Wassenaar
Lange Kerkdam 08:09:00 08:12:00 +3 Vertrokken Wassenaar
Raaphorst 08:11:06 08:15:13 +4 Vertrokken Wassenaar
Station 08:16:00 08:18:28 +2 Vertrokken Voorschoten
Foreschate 08:16:35 08:19:27 +3 Vertrokken Voorschoten
Jan van Hooflaan 08:17:08 08:20:08 +3 Vertrokken Voorschoten
Karel Doormanlaan 08:17:49 08:21:54 +4 Vertrokken Voorschoten
Gouden Leeuw 08:18:23 08:22:28 +4 Vertrokken Voorschoten
Kniplaan 08:19:32 08:23:32 +4 Vertrokken Voorschoten
Vlindertuin 08:21:11 08:24:42 +4 Vertrokken Leidschendam
GGZ Rivierduinen 08:22:00 08:25:21 +3 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel/Noordsingel 08:24:46 08:27:27 +3 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel 08:25:54 08:29:05 +3 Vertrokken Leidschendam
Prinsensingel 08:27:58 08:30:54 +3 Vertrokken Leidschendam
HMC Antoniushove 08:30:14 08:32:24 +2 Vertrokken Leidschendam
Burgemeester Banninglaan 08:31:00 08:33:30 +3 Vertrokken Leidschendam
J.S. Bachlaan 08:32:45 08:34:58 +2 Vertrokken Leidschendam
Damlaan 08:34:28 08:36:45 +2 Vertrokken Leidschendam
Sijtwendetunnel 08:36:49 08:37:49 +1 Vertrokken Voorburg
Station L' dam-Voorburg 08:38:00 08:39:02 +1 Vertrokken Voorburg
Rembrandtlaan 08:39:57 08:40:56 +1 Vertrokken Voorburg
Hoeckvlietstraat 08:40:44 08:41:40 +1 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 08:42:03 08:42:27 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 08:42:46 08:43:25 +1 Vertrokken Voorburg
Voorburg Station 08:44:00 08:45:30 +2 Vertrokken Voorburg
Heer Hubrechtstraat 08:45:25 08:47:51 +2 Vertrokken Voorburg
Potgieterlaan 08:47:17 08:49:00 +2 Vertrokken Voorburg
van Halewijnlaan 08:48:38 08:50:23 +2 Vertrokken Voorburg
van Heurnstraat 08:50:09 08:51:30 +1 Voorburg
Haagse Poort 08:51:01 08:52:16 +1 's-Gravenhage
Prinses Marijkestraat 08:52:25 08:53:31 +1 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 08:53:17 08:54:17 +1 's-Gravenhage
Centraal Station 08:55:00 08:55:49 Aangekomen 's-Gravenhage