Rit 1052 op Do 15 jun '23

46
Lijn
Den Haag Centraal - Voorschoten - Wassenaar
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5180
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1052

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Duinrell 18:33:00 18:33:04 Vertrokken Wassenaar
Dr. Mansveltkade/Duinrell 18:34:23 18:34:17 Vertrokken Wassenaar
Johan de Wittstraat 18:36:38 18:35:27 -1 Vertrokken Wassenaar
van Oldenbarneveltweg 18:38:00 18:36:36 -1 Vertrokken Wassenaar
Lange Kerkdam 18:39:00 18:37:45 -1 Vertrokken Wassenaar
Raaphorst 18:41:06 18:39:14 -2 Vertrokken Wassenaar
18:42:25 19:01:01 +19
18:45:36 19:03:52 +18
Station 18:46:00 18:45:12 -1 Vertrokken Voorschoten
Foreschate 18:46:35 18:45:58 -1 Vertrokken Voorschoten
Jan van Hooflaan 18:47:08 18:46:37 -1 Vertrokken Voorschoten
Karel Doormanlaan 18:47:49 18:47:44 Vertrokken Voorschoten
Gouden Leeuw 18:48:23 18:48:11 Vertrokken Voorschoten
Kniplaan 18:49:32 18:48:58 -1 Vertrokken Voorschoten
Vlindertuin 18:51:11 18:50:07 -1 Vertrokken Leidschendam
GGZ Rivierduinen 18:52:00 18:50:45 -1 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel/Noordsingel 18:54:09 18:52:39 -2 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel 18:55:02 19:01:01 +6 Leidschendam
Prinsensingel 18:56:38 18:54:59 -2 Vertrokken Leidschendam
HMC Antoniushove 18:58:24 18:56:02 -2 Vertrokken Leidschendam
Burgemeester Banninglaan 18:59:00 18:57:36 -1 Vertrokken Leidschendam
J.S. Bachlaan 19:00:30 18:58:48 -2 Vertrokken Leidschendam
Damlaan 19:01:59 19:00:03 -2 Vertrokken Leidschendam
Sijtwendetunnel 19:03:59 19:01:06 -3 Vertrokken Voorburg
Station L' dam-Voorburg 19:05:00 19:01:59 -3 Vertrokken Voorburg
Rembrandtlaan 19:06:57 19:04:07 -3 Vertrokken Voorburg
Hoeckvlietstraat 19:07:43 19:04:28 -3 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 19:09:02 19:05:26 -4 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 19:09:44 19:06:11 -4 Vertrokken Voorburg
19:10:50 19:07:21 -3
Voorburg Station 19:11:00 19:08:06 -3 Vertrokken Voorburg
19:11:19 19:07:40 -4
Heer Hubrechtstraat 19:12:00 19:09:45 -2 Vertrokken Voorburg
Potgieterlaan 19:13:22 19:10:27 -3 Vertrokken Voorburg
van Halewijnlaan 19:14:21 19:11:15 -3 Vertrokken Voorburg
van Heurnstraat 19:15:27 19:11:57 -4 Vertrokken Voorburg
Haagse Poort 19:16:06 19:12:19 -4 Vertrokken 's-Gravenhage
Prinses Marijkestraat 19:17:06 19:13:43 -3 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 19:17:45 19:14:17 -3 Vertrokken 's-Gravenhage
Centraal Station 19:19:00 19:15:23 's-Gravenhage