Historie rit 89 van Transdev / Connexxion

Onderstaand een overzicht van de geregistreerde ritten met nummer 89 van vervoerder Transdev / Connexxion. Deze informatie wordt verzameld sinds 8 oktober 2020.

Datum Voertuig Soort Lijn Eerste signaal Laatste signaal
Vr 10 mei '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:34
Wo 8 mei '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:29
Di 7 mei '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:27
Ma 6 mei '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:30
Vr 3 mei '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:29
Do 2 mei '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:29
Wo 1 mei '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:31
Di 30 apr '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:27
Ma 29 apr '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:28
Vr 26 apr '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:30
Do 25 apr '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:28
Wo 24 apr '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:26
Di 23 apr '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:25
Ma 22 apr '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:30
Do 18 apr '24 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:41 14:29
Wo 17 apr '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:24
Di 16 apr '24 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:30
Ma 15 apr '24 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:29
Vr 12 apr '24 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:37
Do 11 apr '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:30
Wo 10 apr '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:25
Di 9 apr '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:36
Ma 8 apr '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:58 14:38
Vr 5 apr '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:31
Do 4 apr '24 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:37
Wo 3 apr '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:30
Di 2 apr '24 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 12:56 14:34
Vr 29 mrt '24 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:32
Do 28 mrt '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:33
Wo 27 mrt '24 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:32
Di 26 mrt '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:33
Ma 25 mrt '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:26
Vr 22 mrt '24 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:32
Do 21 mrt '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:31
Wo 20 mrt '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:40 14:30
Di 19 mrt '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:28
Ma 18 mrt '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 10:07 14:30
Vr 15 mrt '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:29
Do 14 mrt '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:30
Wo 13 mrt '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:54 14:35
Di 12 mrt '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:28
Ma 11 mrt '24 Transdev / Connexxion 2050 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:28
Vr 8 mrt '24 Transdev / Connexxion 2749 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:32
Do 7 mrt '24 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:40 14:32
Wo 6 mrt '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:42 14:29
Di 5 mrt '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:44 14:31
Ma 4 mrt '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:40
Vr 1 mrt '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:39 14:27
Do 29 feb '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:29
Wo 28 feb '24 Transdev / Connexxion 2746 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:30
Di 27 feb '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:27
Ma 26 feb '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:31
Vr 23 feb '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:40 14:29
Do 22 feb '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:41 14:30
Wo 21 feb '24 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:29
Wo 21 feb '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 10:13 11:46
Di 20 feb '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:27
Di 20 feb '24 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 10:08 12:16
Ma 19 feb '24 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:27
Vr 16 feb '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:32
Do 15 feb '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:30
Wo 14 feb '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:41 14:32
Di 13 feb '24 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:27
Ma 12 feb '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:37
Vr 9 feb '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:33
Do 8 feb '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:35
Wo 7 feb '24 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:28
Di 6 feb '24 Transdev / Connexxion 2049 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:28
Ma 5 feb '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:29
Vr 2 feb '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:28
Do 1 feb '24 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:54 14:32
Wo 31 jan '24 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:29
Di 30 jan '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:27 14:30
Ma 29 jan '24 Transdev / Connexxion 3231 VDL Citea XLE-145 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:54 14:31
Vr 26 jan '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:33
Do 25 jan '24 Transdev / Connexxion 2746 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:33
Wo 24 jan '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:33
Di 23 jan '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:34
Ma 22 jan '24 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:31
Vr 19 jan '24 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:30
Do 18 jan '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:30
Wo 17 jan '24 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:29
Di 16 jan '24 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:43 14:32
Ma 15 jan '24 Transdev / Connexxion 2743 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:30
Vr 12 jan '24 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:31
Do 11 jan '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 10:14 14:29
Wo 10 jan '24 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:37
Di 9 jan '24 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:33
Ma 8 jan '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:27
Vr 5 jan '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:30
Do 4 jan '24 Transdev / Connexxion 2050 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:32
Wo 3 jan '24 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:36
Di 2 jan '24 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:27
Vr 29 dec '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:55 14:35
Do 28 dec '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:32
Wo 27 dec '23 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:31
Vr 22 dec '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:36
Do 21 dec '23 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:29
Wo 20 dec '23 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:29
Di 19 dec '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:43 14:29
Ma 18 dec '23 Transdev / Connexxion 2050 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:57 14:32
Vr 15 dec '23 Transdev / Connexxion 2747 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:33
Do 14 dec '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:33
Wo 13 dec '23 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:44 14:31
Di 12 dec '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:31
Ma 11 dec '23 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:30
Vr 8 dec '23 Transdev / Connexxion 2749 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:32
Do 7 dec '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:32
Wo 6 dec '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:29
Di 5 dec '23 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:55 14:32
Ma 4 dec '23 Transdev / Connexxion 2052 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:24
Vr 1 dec '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:39 14:26
Do 30 nov '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:59 14:35
Wo 29 nov '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:44 14:27
Di 28 nov '23 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:56 14:35
Ma 27 nov '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:31
Vr 24 nov '23 Transdev / Connexxion 2748 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:56 14:33
Do 23 nov '23 Transdev / Connexxion 2743 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:31
Wo 22 nov '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:33
Di 21 nov '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:56 14:38
Ma 20 nov '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:33
Vr 17 nov '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:30
Do 16 nov '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:30
Wo 15 nov '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:32
Di 14 nov '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:26
Ma 13 nov '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:43 14:27
Vr 10 nov '23 Transdev / Connexxion 2748 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:31
Do 9 nov '23 Transdev / Connexxion 2051 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:56 14:30
Wo 8 nov '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:29
Di 7 nov '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:30
Ma 6 nov '23 Transdev / Connexxion 2747 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:54 14:31
Vr 3 nov '23 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:31
Do 2 nov '23 Transdev / Connexxion 2034 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:34
Wo 1 nov '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:30
Di 31 okt '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:37
Ma 30 okt '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:30
Vr 27 okt '23 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:55 14:42
Do 26 okt '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:33
Wo 25 okt '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:31
Di 24 okt '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:31
Ma 23 okt '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:31
Vr 20 okt '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:48
Do 19 okt '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:30
Wo 18 okt '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:27
Di 17 okt '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:38
Ma 16 okt '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:31
Vr 13 okt '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:40 14:41
Do 12 okt '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 09:52 14:31
Wo 11 okt '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:27
Di 10 okt '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:28
Ma 9 okt '23 Transdev / Connexxion 2748 Iveco Crossway LE (13mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:34 14:29
Vr 6 okt '23 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:41
Do 5 okt '23 Transdev / Connexxion 2035 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:31
Wo 4 okt '23 Transdev / Connexxion 2041 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:42 14:30
Di 3 okt '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:31
Ma 2 okt '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:29
Vr 29 sep '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:46 14:37
Do 28 sep '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:28
Wo 27 sep '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:44 14:34
Di 26 sep '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:32
Ma 25 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:53 14:32
Vr 22 sep '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:36
Do 21 sep '23 Transdev / Connexxion 2043 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:54 14:27
Wo 20 sep '23 Transdev / Connexxion 2037 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:26
Di 19 sep '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:45 14:28
Ma 18 sep '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:30
Vr 15 sep '23 Transdev / Connexxion 2036 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:50 14:32
Do 14 sep '23 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:29
Wo 13 sep '23 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:57 14:33
Di 12 sep '23 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:30
Ma 11 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:45
Vr 8 sep '23 Transdev / Connexxion 2045 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:32
Do 7 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:47 14:28
Wo 6 sep '23 Transdev / Connexxion 2042 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:54 14:32
Di 5 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:51 14:29
Ma 4 sep '23 Transdev / Connexxion 2044 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:49 14:25
Vr 14 jul '23 Transdev / Connexxion 2046 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:52 14:33
Do 13 jul '23 Transdev / Connexxion 2038 Ebusco 2.2 (12mtr) 382 IJmuiden aan Zee - Amsterdam Sloterdijk 13:48 14:32
